Respuesta corta: tenemos alquiler oficial de 2024 de 334 municipios de Cataluña. La mediana de sus alquileres medianos es de 521 € al mes (6,88 €/m²; España: 5,81 €/m²). 51 de ellos tienen precio oficial; su rentabilidad bruta mediana es del 5,2 % (España: 5,2 %).
Provincias
| Barcelona | 178 | 650 € | 8,03 | 38 | 5,0 % |
| Lleida | 37 | 400 € | 4,73 | 1 | 6,9 % |
| Tarragona | 54 | 460 € | 5,48 | 6 | 5,5 % |
| Girona | 65 | 518 € | 6,72 | 6 | 5,4 % |
Medianas calculadas por Ladrillómetro con los municipios que tienen datos; no son el dato oficial de toda la provincia.
Municipios con precio oficial, por rentabilidad bruta
| Calculadora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt | Girona | 7,2 % | 1.314 | 6,55 | 1.656 | Calcular |
| Tortosa | Tarragona | 7,0 % | 1.110 | 5,13 | 2.020 | Calcular |
| Lleida | Lleida | 6,9 % | 1.369 | 6,61 | 11.047 | Calcular |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 6,2 % | 3.094 | 13,00 | 20.675 | Calcular |
| Figueres | Girona | 6,0 % | 1.391 | 6,14 | 3.747 | Calcular |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 6,0 % | 2.766 | 11,00 | 1.577 | Calcular |
| Manresa | Barcelona | 5,9 % | 1.531 | 6,32 | 5.770 | Calcular |
| Reus | Tarragona | 5,9 % | 1.593 | 6,44 | 6.607 | Calcular |
| Tarragona | Tarragona | 5,9 % | 1.851 | 7,50 | 9.987 | Calcular |
| Terrassa | Barcelona | 5,6 % | 2.273 | 8,90 | 13.107 | Calcular |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 5,6 % | 2.586 | 9,92 | 7.126 | Calcular |
| Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 5,4 % | 2.801 | 10,87 | 4.271 | Calcular |
| Lloret de Mar | Girona | 5,4 % | 2.392 | 8,68 | 2.819 | Calcular |
| Rubí | Barcelona | 5,4 % | 2.479 | 9,18 | 4.190 | Calcular |
| Girona | Girona | 5,3 % | 2.316 | 9,13 | 10.384 | Calcular |
| Igualada | Barcelona | 5,3 % | 1.828 | 6,62 | 2.642 | Calcular |
| Montcada i Reixac | Barcelona | 5,3 % | 2.505 | 8,91 | 1.599 | Calcular |
| Blanes | Girona | 5,3 % | 2.222 | 7,94 | 3.122 | Calcular |
| Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 5,3 % | 2.393 | 9,00 | 991 | Calcular |
| Vilafranca del Penedès | Barcelona | 5,2 % | 2.035 | 7,44 | 3.097 | Calcular |
| Olot | Girona | 5,2 % | 1.639 | 6,18 | 2.277 | Calcular |
| Ripollet | Barcelona | 5,2 % | 2.448 | 9,38 | 2.018 | Calcular |
| Cornellà de Llobregat | Barcelona | 5,2 % | 3.142 | 11,34 | 6.161 | Calcular |
| Sant Pere de Ribes | Barcelona | 5,2 % | 2.673 | 9,47 | 1.677 | Calcular |
| Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 5,2 % | 2.450 | 9,04 | 882 | Calcular |
| El Vendrell | Tarragona | 5,2 % | 2.003 | 7,00 | 2.818 | Calcular |
| Badalona | Barcelona | 5,1 % | 2.824 | 10,17 | 11.538 | Calcular |
| El Prat de Llobregat | Barcelona | 5,1 % | 3.008 | 10,94 | 3.102 | Calcular |
| Pineda de Mar | Barcelona | 5,0 % | 2.240 | 7,97 | 2.153 | Calcular |
| Sabadell | Barcelona | 5,0 % | 2.397 | 8,57 | 11.570 | Calcular |
| Esplugues de Llobregat | Barcelona | 5,0 % | 3.722 | 12,93 | 2.842 | Calcular |
| Granollers | Barcelona | 5,0 % | 2.408 | 8,73 | 4.409 | Calcular |
| Mataró | Barcelona | 5,0 % | 2.549 | 8,93 | 8.383 | Calcular |
| Vic | Barcelona | 5,0 % | 1.991 | 7,07 | 4.361 | Calcular |
| Martorell | Barcelona | 5,0 % | 2.267 | 7,94 | 1.406 | Calcular |
| Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 4,9 % | 2.738 | 8,84 | 4.392 | Calcular |
| Barberà del Vallès | Barcelona | 4,9 % | 2.682 | 9,18 | 1.371 | Calcular |
| Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 4,9 % | 3.331 | 11,36 | 2.583 | Calcular |
| Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 4,8 % | 2.965 | 10,04 | 3.176 | Calcular |
| Sant Joan Despí | Barcelona | 4,8 % | 3.707 | 11,58 | 1.993 | Calcular |
| Viladecans | Barcelona | 4,8 % | 3.119 | 10,27 | 2.907 | Calcular |
| Mollet del Vallès | Barcelona | 4,8 % | 2.525 | 8,44 | 3.028 | Calcular |
| Cambrils | Tarragona | 4,7 % | 2.426 | 8,00 | 2.250 | Calcular |
| Premià de Mar | Barcelona | 4,7 % | 2.814 | 9,68 | 2.014 | Calcular |
| Salou | Tarragona | 4,6 % | 2.569 | 8,22 | 2.904 | Calcular |
| Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 4,6 % | 2.619 | 8,53 | 1.353 | Calcular |
| Gavà | Barcelona | 4,4 % | 3.465 | 10,46 | 2.434 | Calcular |
| Barcelona | Barcelona | 4,2 % | 4.602 | 13,68 | 140.872 | Calcular |
| Castelldefels | Barcelona | 4,2 % | 4.337 | 12,80 | 4.895 | Calcular |
| Sitges | Barcelona | 3,9 % | 4.932 | 13,37 | 2.837 | Calcular |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 3,8 % | 5.017 | 13,55 | 5.109 | Calcular |
Fuentes. Precio: Valor tasado de la vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes (tabla 4), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) (2T 2026; publicado el 17/09/2026). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. Rentabilidad bruta con precio y alquiler de 2024. * Muestra pequeña.
Municipios con alquiler oficial pero sin precio
| Calculadora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Tarragona | 600 € | 8,65 | 500 €–700 € | 2.329 | Calcular |
| Calella | Barcelona | 592 € | 8,09 | 477 €–700 € | 1.591 | Calcular |
| El Masnou | Barcelona | 827 € | 10,33 | 700 €–989 € | 1.559 | Calcular |
| Vilassar de Mar | Barcelona | 900 € | 10,40 | 750 €–1.090 € | 1.551 | Calcular |
| Vila-seca | Tarragona | 513 € | 7,05 | 430 €–622 € | 1.467 | Calcular |
| Berga | Barcelona | 425 € | 4,84 | 350 €–500 € | 1.464 | Calcular |
| Sant Feliu de Guíxols | Girona | 575 € | 7,38 | 476 €–694 € | 1.374 | Calcular |
| Banyoles | Girona | 552 € | 6,45 | 450 €–662 € | 1.353 | Calcular |
| Molins de Rei | Barcelona | 782 € | 9,75 | 654 €–904 € | 1.347 | Calcular |
| Torredembarra | Tarragona | 525 € | 7,33 | 448 €–629 € | 1.333 | Calcular |
| Tàrrega | Lleida | 411 € | 5,37 | 350 €–483 € | 1.322 | Calcular |
| Valls | Tarragona | 476 € | 5,62 | 400 €–558 € | 1.309 | Calcular |
| Roses | Girona | 500 € | 7,38 | 410 €–617 € | 1.307 | Calcular |
| Arenys de Mar | Barcelona | 677 € | 8,52 | 550 €–800 € | 1.290 | Calcular |
| Olesa de Montserrat | Barcelona | 630 € | 8,07 | 526 €–725 € | 1.287 | Calcular |
| La Seu d'Urgell | Lleida | 462 € | 5,57 | 378 €–567 € | 1.210 | Calcular |
| La Garriga | Barcelona | 700 € | 8,90 | 601 €–808 € | 1.184 | Calcular |
| Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 670 € | 9,22 | 575 €–765 € | 1.170 | Calcular |
| Palamós | Girona | 600 € | 7,77 | 500 €–706 € | 1.162 | Calcular |
| Sant Celoni | Barcelona | 612 € | 7,44 | 500 €–705 € | 1.149 | Calcular |
| Mollerussa | Lleida | 425 € | 5,22 | 360 €–500 € | 1.146 | Calcular |
| Cardedeu | Barcelona | 714 € | 8,68 | 600 €–821 € | 1.105 | Calcular |
| Malgrat de Mar | Barcelona | 573 € | 7,59 | 499 €–667 € | 1.071 | Calcular |
| Palafrugell | Girona | 521 € | 6,72 | 443 €–620 € | 1.056 | Calcular |
| Balaguer | Lleida | 392 € | 4,41 | 320 €–450 € | 1.046 | Calcular |
| Cubelles | Barcelona | 700 € | 9,11 | 590 €–823 € | 1.023 | Calcular |
| Canet de Mar | Barcelona | 650 € | 8,47 | 560 €–750 € | 1.021 | Calcular |
| Esparreguera | Barcelona | 610 € | 7,99 | 525 €–700 € | 1.019 | Calcular |
| Cunit | Tarragona | 598 € | 8,43 | 500 €–695 € | 999 | Calcular |
| Amposta | Tarragona | 380 € | 4,85 | 321 €–443 € | 990 | Calcular |
| Manlleu | Barcelona | 458 € | 5,33 | 380 €–531 € | 953 | Calcular |
| Sant Carles de la Ràpita | Tarragona | 410 € | 5,51 | 350 €–500 € | 934 | Calcular |
| Sant Just Desvern | Barcelona | 970 € | 12,82 | 800 €–1.315 € | 919 | Calcular |
| Montornès del Vallès | Barcelona | 600 € | 7,96 | 490 €–732 € | 870 | Calcular |
| Caldes de Montbui | Barcelona | 689 € | 8,36 | 550 €–799 € | 824 | Calcular |
| Parets del Vallès | Barcelona | 680 € | 8,77 | 576 €–775 € | 802 | Calcular |
| Castell-Platja d'Aro | Girona | 600 € | 9,72 | 499 €–750 € | 777 | Calcular |
| Torelló | Barcelona | 460 € | 5,44 | 383 €–550 € | 769 | Calcular |
| Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | 610 € | 7,29 | 503 €–725 € | 764 | Calcular |
| Ripoll | Girona | 420 € | 5,58 | 360 €–500 € | 748 | Calcular |
| Castellar del Vallès | Barcelona | 700 € | 7,86 | 580 €–800 € | 747 | Calcular |
| La Llagosta | Barcelona | 650 € | 8,66 | 564 €–735 € | 725 | Calcular |
| Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 810 € | 9,81 | 674 €–1.091 € | 717 | Calcular |
| Santa Coloma de Farners | Girona | 518 € | 6,69 | 448 €–600 € | 716 | Calcular |
| Alcarràs | Lleida | 421 € | 6,09 | 363 €–480 € | 713 | Calcular |
| Canovelles | Barcelona | 567 € | 7,64 | 459 €–670 € | 687 | Calcular |
| Puigcerdà | Girona | 553 € | 6,96 | 453 €–700 € | 684 | Calcular |
| Torroella de Montgrí | Girona | 500 € | 6,65 | 400 €–600 € | 671 | Calcular |
| Tordera | Barcelona | 550 € | 7,45 | 459 €–644 € | 658 | Calcular |
| Calonge | Girona | 572 € | 8,49 | 467 €–688 € | 645 | Calcular |
| Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 800 € | 10,01 | 660 €–1.000 € | 639 | Calcular |
| Solsona | Lleida | 370 € | 4,29 | 300 €–450 € | 621 | Calcular |
| La Bisbal d'Empordà | Girona | 473 € | 5,71 | 400 €–560 € | 604 | Calcular |
| Montgat | Barcelona | 867 € | 10,95 | 726 €–1.039 € | 596 | Calcular |
| Corbera de Llobregat | Barcelona | 664 € | 8,21 | 570 €–754 € | 588 | Calcular |
| Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | 475 € | 6,48 | 387 €–565 € | 579 | Calcular |
| Vilanova del Camí | Barcelona | 470 € | 6,16 | 395 €–550 € | 577 | Calcular |
| Llinars del Vallès | Barcelona | 600 € | 8,31 | 500 €–735 € | 543 | Calcular |
| Arenys de Munt | Barcelona | 600 € | 8,04 | 500 €–705 € | 535 | Calcular |
| Cervera | Lleida | 370 € | 4,24 | 310 €–436 € | 521 | Calcular |
| Cassà de la Selva | Girona | 550 € | 6,77 | 456 €–642 € | 511 | Calcular |
| Pallejà* | Barcelona | 700 € | 9,46 | 610 €–820 € | 490 | Calcular |
| Argentona* | Barcelona | 687 € | 8,91 | 592 €–783 € | 483 | Calcular |
| Castellbisbal* | Barcelona | 729 € | 8,32 | 625 €–825 € | 483 | Calcular |
| Tremp* | Lleida | 380 € | 4,04 | 300 €–450 € | 482 | Calcular |
| La Roca del Vallès* | Barcelona | 672 € | 8,56 | 571 €–757 € | 467 | Calcular |
| Centelles* | Barcelona | 541 € | 6,96 | 450 €–621 € | 455 | Calcular |
| Vielha e Mijaran* | Lleida | 600 € | 8,33 | 500 €–706 € | 443 | Calcular |
| Sant Pol de Mar* | Barcelona | 700 € | 8,70 | 570 €–850 € | 442 | Calcular |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant* | Tarragona | 475 € | 6,70 | 400 €–550 € | 425 | Calcular |
| Palafolls* | Barcelona | 550 € | 8,42 | 475 €–648 € | 424 | Calcular |
| Palau-solità i Plegamans* | Barcelona | 700 € | 8,45 | 590 €–781 € | 420 | Calcular |
| Piera* | Barcelona | 600 € | 6,86 | 500 €–677 € | 410 | Calcular |
| Gelida* | Barcelona | 609 € | 7,64 | 460 €–713 € | 408 | Calcular |
| Tona* | Barcelona | 543 € | 6,68 | 452 €–628 € | 408 | Calcular |
| Castelló d'Empúries* | Girona | 485 € | 8,27 | 400 €–574 € | 405 | Calcular |
| Vallirana* | Barcelona | 668 € | 8,53 | 555 €–760 € | 400 | Calcular |
| Abrera* | Barcelona | 666 € | 7,86 | 575 €–750 € | 396 | Calcular |
| Sant Joan de Vilatorrada* | Barcelona | 500 € | 6,34 | 410 €–591 € | 382 | Calcular |
| L'Escala* | Girona | 550 € | 7,84 | 450 €–658 € | 380 | Calcular |
| Santa Margarida i els Monjos* | Barcelona | 550 € | 6,67 | 430 €–640 € | 378 | Calcular |
| Mont-roig del Camp* | Tarragona | 477 € | 7,22 | 400 €–550 € | 378 | Calcular |
| Roda de Barà* | Tarragona | 515 € | 7,30 | 433 €–620 € | 376 | Calcular |
| Montmeló* | Barcelona | 621 € | 7,77 | 526 €–714 € | 374 | Calcular |
| Deltebre* | Tarragona | 385 € | 5,41 | 312 €–450 € | 360 | Calcular |
| Polinyà* | Barcelona | 700 € | 8,66 | 600 €–782 € | 357 | Calcular |
| Santa Maria de Palautordera* | Barcelona | 600 € | 7,71 | 516 €–696 € | 355 | Calcular |
| Santa Margarida de Montbui* | Barcelona | 444 € | 5,67 | 379 €–501 € | 354 | Calcular |
| Moià* | Barcelona | 464 € | 6,23 | 400 €–550 € | 347 | Calcular |
| Llagostera* | Girona | 496 € | 6,49 | 400 €–600 € | 347 | Calcular |
| Tossa de Mar* | Girona | 569 € | 8,26 | 480 €–673 € | 347 | Calcular |
| Sant Feliu de Codines* | Barcelona | 614 € | 7,28 | 507 €–693 € | 344 | Calcular |
| Alcanar* | Tarragona | 367 € | 4,94 | 314 €–432 € | 342 | Calcular |
| Navàs* | Barcelona | 450 € | 5,17 | 354 €–506 € | 341 | Calcular |
| Arbúcies* | Girona | 420 € | 5,44 | 350 €–500 € | 338 | Calcular |
| Llançà* | Girona | 519 € | 7,65 | 425 €–613 € | 335 | Calcular |
| Celrà* | Girona | 609 € | 7,04 | 510 €–681 € | 333 | Calcular |
| L'Arboç* | Tarragona | 480 € | 5,91 | 400 €–554 € | 328 | Calcular |
| Almacelles* | Lleida | 400 € | 4,73 | 350 €–450 € | 325 | Calcular |
| Roda de Ter* | Barcelona | 481 € | 6,54 | 400 €–555 € | 320 | Calcular |
| Santpedor* | Barcelona | 530 € | 6,76 | 450 €–612 € | 316 | Calcular |
| Sant Fruitós de Bages* | Barcelona | 503 € | 6,34 | 432 €–600 € | 313 | Calcular |
| Vilassar de Dalt* | Barcelona | 760 € | 9,73 | 646 €–900 € | 313 | Calcular |
| Sentmenat* | Barcelona | 650 € | 7,82 | 550 €–743 € | 312 | Calcular |
| Guissona* | Lleida | 420 € | 4,52 | 391 €–472 € | 308 | Calcular |
| Masquefa* | Barcelona | 625 € | 7,69 | 550 €–700 € | 292 | Calcular |
| Caldes d'Estrac* | Barcelona | 724 € | 9,90 | 600 €–853 € | 290 | Calcular |
| Sallent* | Barcelona | 451 € | 6,11 | 397 €–530 € | 287 | Calcular |
| Premià de Dalt* | Barcelona | 708 € | 10,36 | 601 €–899 € | 285 | Calcular |
| Taradell* | Barcelona | 514 € | 6,17 | 441 €–611 € | 283 | Calcular |
| Les Borges Blanques* | Lleida | 400 € | 4,69 | 346 €–450 € | 281 | Calcular |
| Tiana* | Barcelona | 1.086 € | 11,45 | 798 €–1.275 € | 280 | Calcular |
| Montblanc* | Tarragona | 443 € | 4,80 | 375 €–495 € | 280 | Calcular |
| Sant Antoni de Vilamajor* | Barcelona | 650 € | 8,38 | 562 €–723 € | 275 | Calcular |
| Hostalric* | Girona | 504 € | 6,34 | 416 €–614 € | 275 | Calcular |
| L'Ametlla de Mar* | Tarragona | 416 € | 5,34 | 350 €–500 € | 268 | Calcular |
| Alella* | Barcelona | 952 € | 12,71 | 773 €–1.300 € | 266 | Calcular |
| Anglès* | Girona | 466 € | 5,29 | 400 €–559 € | 266 | Calcular |
| Puig-reig* | Barcelona | 403 € | 4,65 | 349 €–479 € | 260 | Calcular |
| Agramunt* | Lleida | 366 € | 4,06 | 300 €–412 € | 258 | Calcular |
| Capellades* | Barcelona | 495 € | 5,50 | 407 €–580 € | 257 | Calcular |
| Bellpuig* | Lleida | 400 € | 4,73 | 358 €–450 € | 257 | Calcular |
| Riudoms* | Tarragona | 475 € | 5,46 | 400 €–551 € | 250 | Calcular |
| Santa Coloma de Cervelló* | Barcelona | 850 € | 9,39 | 736 €–950 € | 242 | Calcular |
| Cervelló* | Barcelona | 721 € | 8,97 | 622 €–805 € | 238 | Calcular |
| La Pobla de Mafumet* | Tarragona | 525 € | 6,73 | 449 €–600 € | 238 | Calcular |
| La Pobla de Segur* | Lleida | 350 € | 3,62 | 289 €–402 € | 236 | Calcular |
| Gironella* | Barcelona | 375 € | 4,50 | 297 €–464 € | 235 | Calcular |
| Altafulla* | Tarragona | 587 € | 9,53 | 490 €–722 € | 235 | Calcular |
| Sort* | Lleida | 426 € | 5,59 | 350 €–500 € | 228 | Calcular |
| Artés* | Barcelona | 468 € | 5,90 | 379 €–562 € | 226 | Calcular |
| Súria* | Barcelona | 447 € | 5,51 | 375 €–514 € | 225 | Calcular |
| L'Ampolla* | Tarragona | 450 € | 6,87 | 395 €–532 € | 225 | Calcular |
| Sant Joan de les Abadesses* | Girona | 400 € | 4,64 | 313 €–468 € | 221 | Calcular |
| Torrefarrera* | Lleida | 500 € | 6,02 | 405 €–577 € | 217 | Calcular |
| La Canonja* | Tarragona | 470 € | 5,68 | 400 €–550 € | 217 | Calcular |
| Sant Hipòlit de Voltregà* | Barcelona | 450 € | 5,62 | 362 €–550 € | 215 | Calcular |
| Cabrera de Mar* | Barcelona | 850 € | 11,33 | 734 €–1.000 € | 214 | Calcular |
| Navarcles* | Barcelona | 440 € | 6,27 | 350 €–506 € | 212 | Calcular |
| Sant Hilari Sacalm* | Girona | 400 € | 5,31 | 341 €–479 € | 212 | Calcular |
| La Palma de Cervelló* | Barcelona | 697 € | 9,29 | 609 €–800 € | 211 | Calcular |
| Constantí* | Tarragona | 450 € | 5,31 | 375 €–520 € | 209 | Calcular |
| Sarrià de Ter* | Girona | 626 € | 7,40 | 503 €–723 € | 203 | Calcular |
| Monistrol de Montserrat* | Barcelona | 500 € | 6,69 | 404 €–600 € | 202 | Calcular |
| Sant Esteve Sesrovires* | Barcelona | 689 € | 8,02 | 563 €–810 € | 202 | Calcular |
| El Morell* | Tarragona | 500 € | 6,25 | 400 €–597 € | 202 | Calcular |
| Sant Vicenç de Montalt* | Barcelona | 950 € | 10,91 | 750 €–1.263 € | 198 | Calcular |
| Begues* | Barcelona | 850 € | 10,16 | 701 €–950 € | 195 | Calcular |
| El Papiol* | Barcelona | 700 € | 8,41 | 600 €–800 € | 193 | Calcular |
| Calaf* | Barcelona | 370 € | 4,38 | 300 €–472 € | 192 | Calcular |
| Balenyà* | Barcelona | 500 € | 6,61 | 400 €–583 € | 191 | Calcular |
| Móra d'Ebre* | Tarragona | 380 € | 4,51 | 318 €–435 € | 189 | Calcular |
| Torrelles de Llobregat* | Barcelona | 709 € | 9,23 | 600 €–801 € | 188 | Calcular |
| Ulldecona* | Tarragona | 330 € | 3,78 | 276 €–388 € | 188 | Calcular |
| El Pont de Suert* | Lleida | 380 € | 5,23 | 320 €–450 € | 183 | Calcular |
| Creixell* | Tarragona | 519 € | 7,75 | 417 €–604 € | 182 | Calcular |
| Montbrió del Camp* | Tarragona | 475 € | 6,89 | 400 €–550 € | 182 | Calcular |
| La Jonquera* | Girona | 464 € | 5,79 | 417 €–517 € | 182 | Calcular |
| Aiguafreda* | Barcelona | 520 € | 6,21 | 432 €–630 € | 180 | Calcular |
| Breda* | Girona | 502 € | 5,95 | 440 €–600 € | 180 | Calcular |
| Sils* | Girona | 563 € | 7,40 | 494 €–625 € | 180 | Calcular |
| Martorelles* | Barcelona | 650 € | 7,69 | 550 €–750 € | 179 | Calcular |
| La Selva del Camp* | Tarragona | 506 € | 5,77 | 434 €–600 € | 173 | Calcular |
| Cadaqués* | Girona | 650 € | 9,44 | 520 €–800 € | 173 | Calcular |
| Castellterçol* | Barcelona | 480 € | 5,87 | 401 €–586 € | 165 | Calcular |
| Matadepera* | Barcelona | 841 € | 10,02 | 681 €–993 € | 164 | Calcular |
| Artesa de Segre* | Lleida | 330 € | 3,57 | 280 €–375 € | 163 | Calcular |
| Alcoletge* | Lleida | 450 € | 5,81 | 375 €–520 € | 159 | Calcular |
| Maçanet de la Selva* | Girona | 500 € | 5,94 | 424 €–573 € | 154 | Calcular |
| Sant Martí Sarroca* | Barcelona | 550 € | 6,95 | 475 €–639 € | 152 | Calcular |
| Teià* | Barcelona | 819 € | 10,18 | 692 €–1.013 € | 152 | Calcular |
| L'Aldea* | Tarragona | 336 € | 4,79 | 280 €–400 € | 150 | Calcular |
| Cabrils* | Barcelona | 855 € | 9,85 | 686 €–1.100 € | 149 | Calcular |
| Roquetes* | Tarragona | 413 € | 4,61 | 350 €–480 € | 146 | Calcular |
| Cardona* | Barcelona | 367 € | 4,02 | 287 €–450 € | 145 | Calcular |
| La Sénia* | Tarragona | 300 € | 3,19 | 250 €–350 € | 140 | Calcular |
| Bescanó* | Girona | 637 € | 6,93 | 534 €–732 € | 138 | Calcular |
| Campdevànol* | Girona | 400 € | 5,43 | 339 €–468 € | 138 | Calcular |
| Vidreres* | Girona | 515 € | 6,57 | 435 €–600 € | 138 | Calcular |
| Camprodon* | Girona | 490 € | 6,26 | 397 €–606 € | 137 | Calcular |
| Ribes de Freser* | Girona | 410 € | 5,22 | 326 €–531 € | 136 | Calcular |
| Bagà* | Barcelona | 412 € | 5,28 | 338 €–500 € | 135 | Calcular |
| Prats de Lluçanès* | Barcelona | 400 € | 4,44 | 322 €–473 € | 133 | Calcular |
| Sant Esteve de Palautordera* | Barcelona | 662 € | 7,75 | 564 €–800 € | 132 | Calcular |
| Els Hostalets de Pierola* | Barcelona | 535 € | 6,98 | 450 €–650 € | 130 | Calcular |
| Rosselló* | Lleida | 450 € | 6,19 | 400 €–500 € | 129 | Calcular |
| Bigues i Riells* | Barcelona | 650 € | 7,97 | 543 €–750 € | 123 | Calcular |
| Santa Cristina d'Aro* | Girona | 566 € | 6,59 | 450 €–650 € | 123 | Calcular |
| Calldetenes* | Barcelona | 500 € | 6,76 | 428 €–606 € | 122 | Calcular |
| Balsareny* | Barcelona | 425 € | 5,69 | 350 €–500 € | 120 | Calcular |
| Sant Climent de Llobregat* | Barcelona | 731 € | 9,63 | 630 €–893 € | 120 | Calcular |
| L'Espluga de Francolí* | Tarragona | 408 € | 5,14 | 361 €–479 € | 120 | Calcular |
| Santa Bàrbara* | Tarragona | 350 € | 4,22 | 300 €–392 € | 120 | Calcular |
| Bellver de Cerdanya* | Lleida | 545 € | 5,69 | 423 €–688 € | 116 | Calcular |
| Alcover* | Tarragona | 475 € | 5,45 | 391 €–547 € | 116 | Calcular |
| Caldes de Malavella* | Girona | 550 € | 7,29 | 452 €–646 € | 116 | Calcular |
| Sant Jaume d'Enveja* | Tarragona | 370 € | 5,44 | 304 €–450 € | 115 | Calcular |
| Sant Pere de Riudebitlles* | Barcelona | 504 € | 6,29 | 450 €–610 € | 112 | Calcular |
| Llívia* | Girona | 584 € | 8,11 | 500 €–750 € | 112 | Calcular |
| Vilanova del Vallès* | Barcelona | 775 € | 9,06 | 671 €–858 € | 111 | Calcular |
| Ponts* | Lleida | 350 € | 3,89 | 300 €–400 € | 109 | Calcular |
| Sant Julià de Vilatorta* | Barcelona | 500 € | 6,44 | 418 €–594 € | 108 | Calcular |
| Alp* | Girona | 541 € | 8,21 | 417 €–656 € | 108 | Calcular |
| Esterri d'Àneu* | Lleida | 450 € | 5,79 | 375 €–567 € | 107 | Calcular |
| Òdena* | Barcelona | 497 € | 7,18 | 380 €–553 € | 106 | Calcular |
| Lliçà d'Amunt* | Barcelona | 668 € | 8,38 | 588 €–770 € | 105 | Calcular |
| Sant Cebrià de Vallalta* | Barcelona | 592 € | 7,12 | 449 €–703 € | 105 | Calcular |
| Alpicat* | Lleida | 500 € | 5,86 | 416 €–596 € | 104 | Calcular |
| Almenar* | Lleida | 400 € | 4,05 | 310 €–450 € | 103 | Calcular |
| Falset* | Tarragona | 409 € | 4,94 | 347 €–500 € | 102 | Calcular |
| Vinyols i els Arcs* | Tarragona | 512 € | 7,50 | 448 €–608 € | 102 | Calcular |
| Sant Gregori* | Girona | 664 € | 7,76 | 593 €–778 € | 102 | Calcular |
| Castellbell i el Vilar* | Barcelona | 480 € | 6,30 | 390 €–550 € | 99 | Calcular |
| Vilallonga del Camp* | Tarragona | 500 € | 6,32 | 431 €–580 € | 98 | Calcular |
| Santa Eulàlia de Ronçana* | Barcelona | 668 € | 8,00 | 552 €–800 € | 97 | Calcular |
| Santa Susanna* | Barcelona | 650 € | 8,59 | 500 €–750 € | 95 | Calcular |
| El Pont de Vilomara i Rocafort* | Barcelona | 467 € | 5,77 | 400 €–554 € | 94 | Calcular |
| Avià* | Barcelona | 400 € | 4,77 | 350 €–450 € | 92 | Calcular |
| Flix* | Tarragona | 330 € | 3,91 | 253 €–385 € | 91 | Calcular |
| Sant Llorenç Savall* | Barcelona | 479 € | 5,34 | 393 €–552 € | 90 | Calcular |
| Sant Martí de Centelles* | Barcelona | 509 € | 6,46 | 450 €–596 € | 90 | Calcular |
| Amer* | Girona | 432 € | 5,41 | 380 €–500 € | 88 | Calcular |
| Riudellots de la Selva* | Girona | 600 € | 7,31 | 517 €–676 € | 87 | Calcular |
| Viladecavalls* | Barcelona | 750 € | 10,42 | 647 €–823 € | 86 | Calcular |
| Porqueres* | Girona | 549 € | 6,38 | 469 €–605 € | 86 | Calcular |
| Sant Quintí de Mediona* | Barcelona | 450 € | 5,78 | 381 €–550 € | 85 | Calcular |
| Camarles* | Tarragona | 400 € | 5,15 | 320 €–492 € | 85 | Calcular |
| Alfarràs* | Lleida | 364 € | 3,85 | 300 €–407 € | 84 | Calcular |
| Linyola* | Lleida | 392 € | 4,80 | 325 €–450 € | 82 | Calcular |
| Quart* | Girona | 688 € | 8,64 | 570 €–786 € | 81 | Calcular |
| Riells i Viabrea* | Girona | 500 € | 8,51 | 450 €–591 € | 81 | Calcular |
| Sant Llorenç d'Hortons* | Barcelona | 548 € | 7,32 | 477 €–676 € | 80 | Calcular |
| Albatàrrec* | Lleida | 450 € | 5,12 | 350 €–500 € | 80 | Calcular |
| Sant Joan les Fonts* | Girona | 465 € | 5,96 | 368 €–529 € | 80 | Calcular |
| Vilobí d'Onyar* | Girona | 516 € | 6,13 | 461 €–608 € | 80 | Calcular |
| Dosrius* | Barcelona | 673 € | 8,67 | 569 €–800 € | 79 | Calcular |
| Vallgorguina* | Barcelona | 616 € | 7,13 | 520 €–700 € | 79 | Calcular |
| Callús* | Barcelona | 500 € | 5,97 | 399 €–590 € | 78 | Calcular |
