Short answer: we have official 2024 rent for 334 municipalities in Catalonia. The median of their median rents is €521 a month (6.88 €/m²; Spain: 5.81 €/m²). 51 of them have an official price; their median gross yield is 5.2% (Spain: 5.2%).
Provinces
Medians calculated by Ladrillómetro over the municipalities with data; not the official figure for the whole province.
Municipalities with an official price, by gross yield
| Calculator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt | Girona | 7.2% | 1,314 | 6.55 | 1,656 | Calculate |
| Tortosa | Tarragona | 7.0% | 1,110 | 5.13 | 2,020 | Calculate |
| Lleida | Lleida | 6.9% | 1,369 | 6.61 | 11,047 | Calculate |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 6.2% | 3,094 | 13.00 | 20,675 | Calculate |
| Figueres | Girona | 6.0% | 1,391 | 6.14 | 3,747 | Calculate |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 6.0% | 2,766 | 11.00 | 1,577 | Calculate |
| Manresa | Barcelona | 5.9% | 1,531 | 6.32 | 5,770 | Calculate |
| Reus | Tarragona | 5.9% | 1,593 | 6.44 | 6,607 | Calculate |
| Tarragona | Tarragona | 5.9% | 1,851 | 7.50 | 9,987 | Calculate |
| Terrassa | Barcelona | 5.6% | 2,273 | 8.90 | 13,107 | Calculate |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 5.6% | 2,586 | 9.92 | 7,126 | Calculate |
| Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 5.4% | 2,801 | 10.87 | 4,271 | Calculate |
| Lloret de Mar | Girona | 5.4% | 2,392 | 8.68 | 2,819 | Calculate |
| Rubí | Barcelona | 5.4% | 2,479 | 9.18 | 4,190 | Calculate |
| Girona | Girona | 5.3% | 2,316 | 9.13 | 10,384 | Calculate |
| Igualada | Barcelona | 5.3% | 1,828 | 6.62 | 2,642 | Calculate |
| Montcada i Reixac | Barcelona | 5.3% | 2,505 | 8.91 | 1,599 | Calculate |
| Blanes | Girona | 5.3% | 2,222 | 7.94 | 3,122 | Calculate |
| Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 5.3% | 2,393 | 9.00 | 991 | Calculate |
| Vilafranca del Penedès | Barcelona | 5.2% | 2,035 | 7.44 | 3,097 | Calculate |
| Olot | Girona | 5.2% | 1,639 | 6.18 | 2,277 | Calculate |
| Ripollet | Barcelona | 5.2% | 2,448 | 9.38 | 2,018 | Calculate |
| Cornellà de Llobregat | Barcelona | 5.2% | 3,142 | 11.34 | 6,161 | Calculate |
| Sant Pere de Ribes | Barcelona | 5.2% | 2,673 | 9.47 | 1,677 | Calculate |
| Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 5.2% | 2,450 | 9.04 | 882 | Calculate |
| El Vendrell | Tarragona | 5.2% | 2,003 | 7.00 | 2,818 | Calculate |
| Badalona | Barcelona | 5.1% | 2,824 | 10.17 | 11,538 | Calculate |
| El Prat de Llobregat | Barcelona | 5.1% | 3,008 | 10.94 | 3,102 | Calculate |
| Pineda de Mar | Barcelona | 5.0% | 2,240 | 7.97 | 2,153 | Calculate |
| Sabadell | Barcelona | 5.0% | 2,397 | 8.57 | 11,570 | Calculate |
| Esplugues de Llobregat | Barcelona | 5.0% | 3,722 | 12.93 | 2,842 | Calculate |
| Granollers | Barcelona | 5.0% | 2,408 | 8.73 | 4,409 | Calculate |
| Mataró | Barcelona | 5.0% | 2,549 | 8.93 | 8,383 | Calculate |
| Vic | Barcelona | 5.0% | 1,991 | 7.07 | 4,361 | Calculate |
| Martorell | Barcelona | 5.0% | 2,267 | 7.94 | 1,406 | Calculate |
| Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 4.9% | 2,738 | 8.84 | 4,392 | Calculate |
| Barberà del Vallès | Barcelona | 4.9% | 2,682 | 9.18 | 1,371 | Calculate |
| Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 4.9% | 3,331 | 11.36 | 2,583 | Calculate |
| Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 4.8% | 2,965 | 10.04 | 3,176 | Calculate |
| Sant Joan Despí | Barcelona | 4.8% | 3,707 | 11.58 | 1,993 | Calculate |
| Viladecans | Barcelona | 4.8% | 3,119 | 10.27 | 2,907 | Calculate |
| Mollet del Vallès | Barcelona | 4.8% | 2,525 | 8.44 | 3,028 | Calculate |
| Cambrils | Tarragona | 4.7% | 2,426 | 8.00 | 2,250 | Calculate |
| Premià de Mar | Barcelona | 4.7% | 2,814 | 9.68 | 2,014 | Calculate |
| Salou | Tarragona | 4.6% | 2,569 | 8.22 | 2,904 | Calculate |
| Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 4.6% | 2,619 | 8.53 | 1,353 | Calculate |
| Gavà | Barcelona | 4.4% | 3,465 | 10.46 | 2,434 | Calculate |
| Barcelona | Barcelona | 4.2% | 4,602 | 13.68 | 140,872 | Calculate |
| Castelldefels | Barcelona | 4.2% | 4,337 | 12.80 | 4,895 | Calculate |
| Sitges | Barcelona | 3.9% | 4,932 | 13.37 | 2,837 | Calculate |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 3.8% | 5,017 | 13.55 | 5,109 | Calculate |
Sources. Price: average appraisal value of free-market housing, municipalities over 25,000 inhabitants (table 4), Ministry of Housing and Urban Agenda (2T 2026; published on 17 September 2026). Rent: SERPAVI (Spanish State Rental Price Reference System), Ministry of Housing and Urban Agenda (MIVAU), using personal income tax (IRPF) returns and the Cadastre: database 2011-2024 (file «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), “Municipios” sheet, apartments in multi-family buildings (vivienda colectiva), municipality level, year 2024, published on 16 April 2026. Gross yield with price and rent from 2024. * Small sample.
Municipalities with official rent but no price
| Calculator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Tarragona | €600 | 8.65 | €500–€700 | 2,329 | Calculate |
| Calella | Barcelona | €592 | 8.09 | €477–€700 | 1,591 | Calculate |
| El Masnou | Barcelona | €827 | 10.33 | €700–€989 | 1,559 | Calculate |
| Vilassar de Mar | Barcelona | €900 | 10.40 | €750–€1,090 | 1,551 | Calculate |
| Vila-seca | Tarragona | €513 | 7.05 | €430–€622 | 1,467 | Calculate |
| Berga | Barcelona | €425 | 4.84 | €350–€500 | 1,464 | Calculate |
| Sant Feliu de Guíxols | Girona | €575 | 7.38 | €476–€694 | 1,374 | Calculate |
| Banyoles | Girona | €552 | 6.45 | €450–€662 | 1,353 | Calculate |
| Molins de Rei | Barcelona | €782 | 9.75 | €654–€904 | 1,347 | Calculate |
| Torredembarra | Tarragona | €525 | 7.33 | €448–€629 | 1,333 | Calculate |
| Tàrrega | Lleida | €411 | 5.37 | €350–€483 | 1,322 | Calculate |
| Valls | Tarragona | €476 | 5.62 | €400–€558 | 1,309 | Calculate |
| Roses | Girona | €500 | 7.38 | €410–€617 | 1,307 | Calculate |
| Arenys de Mar | Barcelona | €677 | 8.52 | €550–€800 | 1,290 | Calculate |
| Olesa de Montserrat | Barcelona | €630 | 8.07 | €526–€725 | 1,287 | Calculate |
| La Seu d'Urgell | Lleida | €462 | 5.57 | €378–€567 | 1,210 | Calculate |
| La Garriga | Barcelona | €700 | 8.90 | €601–€808 | 1,184 | Calculate |
| Les Franqueses del Vallès | Barcelona | €670 | 9.22 | €575–€765 | 1,170 | Calculate |
| Palamós | Girona | €600 | 7.77 | €500–€706 | 1,162 | Calculate |
| Sant Celoni | Barcelona | €612 | 7.44 | €500–€705 | 1,149 | Calculate |
| Mollerussa | Lleida | €425 | 5.22 | €360–€500 | 1,146 | Calculate |
| Cardedeu | Barcelona | €714 | 8.68 | €600–€821 | 1,105 | Calculate |
| Malgrat de Mar | Barcelona | €573 | 7.59 | €499–€667 | 1,071 | Calculate |
| Palafrugell | Girona | €521 | 6.72 | €443–€620 | 1,056 | Calculate |
| Balaguer | Lleida | €392 | 4.41 | €320–€450 | 1,046 | Calculate |
| Cubelles | Barcelona | €700 | 9.11 | €590–€823 | 1,023 | Calculate |
| Canet de Mar | Barcelona | €650 | 8.47 | €560–€750 | 1,021 | Calculate |
| Esparreguera | Barcelona | €610 | 7.99 | €525–€700 | 1,019 | Calculate |
| Cunit | Tarragona | €598 | 8.43 | €500–€695 | 999 | Calculate |
| Amposta | Tarragona | €380 | 4.85 | €321–€443 | 990 | Calculate |
| Manlleu | Barcelona | €458 | 5.33 | €380–€531 | 953 | Calculate |
| Sant Carles de la Ràpita | Tarragona | €410 | 5.51 | €350–€500 | 934 | Calculate |
| Sant Just Desvern | Barcelona | €970 | 12.82 | €800–€1,315 | 919 | Calculate |
| Montornès del Vallès | Barcelona | €600 | 7.96 | €490–€732 | 870 | Calculate |
| Caldes de Montbui | Barcelona | €689 | 8.36 | €550–€799 | 824 | Calculate |
| Parets del Vallès | Barcelona | €680 | 8.77 | €576–€775 | 802 | Calculate |
| Castell-Platja d'Aro | Girona | €600 | 9.72 | €499–€750 | 777 | Calculate |
| Torelló | Barcelona | €460 | 5.44 | €383–€550 | 769 | Calculate |
| Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | €610 | 7.29 | €503–€725 | 764 | Calculate |
| Ripoll | Girona | €420 | 5.58 | €360–€500 | 748 | Calculate |
| Castellar del Vallès | Barcelona | €700 | 7.86 | €580–€800 | 747 | Calculate |
| La Llagosta | Barcelona | €650 | 8.66 | €564–€735 | 725 | Calculate |
| Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | €810 | 9.81 | €674–€1,091 | 717 | Calculate |
| Santa Coloma de Farners | Girona | €518 | 6.69 | €448–€600 | 716 | Calculate |
| Alcarràs | Lleida | €421 | 6.09 | €363–€480 | 713 | Calculate |
| Canovelles | Barcelona | €567 | 7.64 | €459–€670 | 687 | Calculate |
| Puigcerdà | Girona | €553 | 6.96 | €453–€700 | 684 | Calculate |
| Torroella de Montgrí | Girona | €500 | 6.65 | €400–€600 | 671 | Calculate |
| Tordera | Barcelona | €550 | 7.45 | €459–€644 | 658 | Calculate |
| Calonge | Girona | €572 | 8.49 | €467–€688 | 645 | Calculate |
| Sant Quirze del Vallès | Barcelona | €800 | 10.01 | €660–€1,000 | 639 | Calculate |
| Solsona | Lleida | €370 | 4.29 | €300–€450 | 621 | Calculate |
| La Bisbal d'Empordà | Girona | €473 | 5.71 | €400–€560 | 604 | Calculate |
| Montgat | Barcelona | €867 | 10.95 | €726–€1,039 | 596 | Calculate |
| Corbera de Llobregat | Barcelona | €664 | 8.21 | €570–€754 | 588 | Calculate |
| Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | €475 | 6.48 | €387–€565 | 579 | Calculate |
| Vilanova del Camí | Barcelona | €470 | 6.16 | €395–€550 | 577 | Calculate |
| Llinars del Vallès | Barcelona | €600 | 8.31 | €500–€735 | 543 | Calculate |
| Arenys de Munt | Barcelona | €600 | 8.04 | €500–€705 | 535 | Calculate |
| Cervera | Lleida | €370 | 4.24 | €310–€436 | 521 | Calculate |
| Cassà de la Selva | Girona | €550 | 6.77 | €456–€642 | 511 | Calculate |
| Pallejà* | Barcelona | €700 | 9.46 | €610–€820 | 490 | Calculate |
| Argentona* | Barcelona | €687 | 8.91 | €592–€783 | 483 | Calculate |
| Castellbisbal* | Barcelona | €729 | 8.32 | €625–€825 | 483 | Calculate |
| Tremp* | Lleida | €380 | 4.04 | €300–€450 | 482 | Calculate |
| La Roca del Vallès* | Barcelona | €672 | 8.56 | €571–€757 | 467 | Calculate |
| Centelles* | Barcelona | €541 | 6.96 | €450–€621 | 455 | Calculate |
| Vielha e Mijaran* | Lleida | €600 | 8.33 | €500–€706 | 443 | Calculate |
| Sant Pol de Mar* | Barcelona | €700 | 8.70 | €570–€850 | 442 | Calculate |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant* | Tarragona | €475 | 6.70 | €400–€550 | 425 | Calculate |
| Palafolls* | Barcelona | €550 | 8.42 | €475–€648 | 424 | Calculate |
| Palau-solità i Plegamans* | Barcelona | €700 | 8.45 | €590–€781 | 420 | Calculate |
| Piera* | Barcelona | €600 | 6.86 | €500–€677 | 410 | Calculate |
| Gelida* | Barcelona | €609 | 7.64 | €460–€713 | 408 | Calculate |
| Tona* | Barcelona | €543 | 6.68 | €452–€628 | 408 | Calculate |
| Castelló d'Empúries* | Girona | €485 | 8.27 | €400–€574 | 405 | Calculate |
| Vallirana* | Barcelona | €668 | 8.53 | €555–€760 | 400 | Calculate |
| Abrera* | Barcelona | €666 | 7.86 | €575–€750 | 396 | Calculate |
| Sant Joan de Vilatorrada* | Barcelona | €500 | 6.34 | €410–€591 | 382 | Calculate |
| L'Escala* | Girona | €550 | 7.84 | €450–€658 | 380 | Calculate |
| Santa Margarida i els Monjos* | Barcelona | €550 | 6.67 | €430–€640 | 378 | Calculate |
| Mont-roig del Camp* | Tarragona | €477 | 7.22 | €400–€550 | 378 | Calculate |
| Roda de Barà* | Tarragona | €515 | 7.30 | €433–€620 | 376 | Calculate |
| Montmeló* | Barcelona | €621 | 7.77 | €526–€714 | 374 | Calculate |
| Deltebre* | Tarragona | €385 | 5.41 | €312–€450 | 360 | Calculate |
| Polinyà* | Barcelona | €700 | 8.66 | €600–€782 | 357 | Calculate |
| Santa Maria de Palautordera* | Barcelona | €600 | 7.71 | €516–€696 | 355 | Calculate |
| Santa Margarida de Montbui* | Barcelona | €444 | 5.67 | €379–€501 | 354 | Calculate |
| Moià* | Barcelona | €464 | 6.23 | €400–€550 | 347 | Calculate |
| Llagostera* | Girona | €496 | 6.49 | €400–€600 | 347 | Calculate |
| Tossa de Mar* | Girona | €569 | 8.26 | €480–€673 | 347 | Calculate |
| Sant Feliu de Codines* | Barcelona | €614 | 7.28 | €507–€693 | 344 | Calculate |
| Alcanar* | Tarragona | €367 | 4.94 | €314–€432 | 342 | Calculate |
| Navàs* | Barcelona | €450 | 5.17 | €354–€506 | 341 | Calculate |
| Arbúcies* | Girona | €420 | 5.44 | €350–€500 | 338 | Calculate |
| Llançà* | Girona | €519 | 7.65 | €425–€613 | 335 | Calculate |
| Celrà* | Girona | €609 | 7.04 | €510–€681 | 333 | Calculate |
| L'Arboç* | Tarragona | €480 | 5.91 | €400–€554 | 328 | Calculate |
| Almacelles* | Lleida | €400 | 4.73 | €350–€450 | 325 | Calculate |
| Roda de Ter* | Barcelona | €481 | 6.54 | €400–€555 | 320 | Calculate |
| Santpedor* | Barcelona | €530 | 6.76 | €450–€612 | 316 | Calculate |
| Sant Fruitós de Bages* | Barcelona | €503 | 6.34 | €432–€600 | 313 | Calculate |
| Vilassar de Dalt* | Barcelona | €760 | 9.73 | €646–€900 | 313 | Calculate |
| Sentmenat* | Barcelona | €650 | 7.82 | €550–€743 | 312 | Calculate |
| Guissona* | Lleida | €420 | 4.52 | €391–€472 | 308 | Calculate |
| Masquefa* | Barcelona | €625 | 7.69 | €550–€700 | 292 | Calculate |
| Caldes d'Estrac* | Barcelona | €724 | 9.90 | €600–€853 | 290 | Calculate |
| Sallent* | Barcelona | €451 | 6.11 | €397–€530 | 287 | Calculate |
| Premià de Dalt* | Barcelona | €708 | 10.36 | €601–€899 | 285 | Calculate |
| Taradell* | Barcelona | €514 | 6.17 | €441–€611 | 283 | Calculate |
| Les Borges Blanques* | Lleida | €400 | 4.69 | €346–€450 | 281 | Calculate |
| Tiana* | Barcelona | €1,086 | 11.45 | €798–€1,275 | 280 | Calculate |
| Montblanc* | Tarragona | €443 | 4.80 | €375–€495 | 280 | Calculate |
| Sant Antoni de Vilamajor* | Barcelona | €650 | 8.38 | €562–€723 | 275 | Calculate |
| Hostalric* | Girona | €504 | 6.34 | €416–€614 | 275 | Calculate |
| L'Ametlla de Mar* | Tarragona | €416 | 5.34 | €350–€500 | 268 | Calculate |
| Alella* | Barcelona | €952 | 12.71 | €773–€1,300 | 266 | Calculate |
| Anglès* | Girona | €466 | 5.29 | €400–€559 | 266 | Calculate |
| Puig-reig* | Barcelona | €403 | 4.65 | €349–€479 | 260 | Calculate |
| Agramunt* | Lleida | €366 | 4.06 | €300–€412 | 258 | Calculate |
| Capellades* | Barcelona | €495 | 5.50 | €407–€580 | 257 | Calculate |
| Bellpuig* | Lleida | €400 | 4.73 | €358–€450 | 257 | Calculate |
| Riudoms* | Tarragona | €475 | 5.46 | €400–€551 | 250 | Calculate |
| Santa Coloma de Cervelló* | Barcelona | €850 | 9.39 | €736–€950 | 242 | Calculate |
| Cervelló* | Barcelona | €721 | 8.97 | €622–€805 | 238 | Calculate |
| La Pobla de Mafumet* | Tarragona | €525 | 6.73 | €449–€600 | 238 | Calculate |
| La Pobla de Segur* | Lleida | €350 | 3.62 | €289–€402 | 236 | Calculate |
| Gironella* | Barcelona | €375 | 4.50 | €297–€464 | 235 | Calculate |
| Altafulla* | Tarragona | €587 | 9.53 | €490–€722 | 235 | Calculate |
| Sort* | Lleida | €426 | 5.59 | €350–€500 | 228 | Calculate |
| Artés* | Barcelona | €468 | 5.90 | €379–€562 | 226 | Calculate |
| Súria* | Barcelona | €447 | 5.51 | €375–€514 | 225 | Calculate |
| L'Ampolla* | Tarragona | €450 | 6.87 | €395–€532 | 225 | Calculate |
| Sant Joan de les Abadesses* | Girona | €400 | 4.64 | €313–€468 | 221 | Calculate |
| Torrefarrera* | Lleida | €500 | 6.02 | €405–€577 | 217 | Calculate |
| La Canonja* | Tarragona | €470 | 5.68 | €400–€550 | 217 | Calculate |
| Sant Hipòlit de Voltregà* | Barcelona | €450 | 5.62 | €362–€550 | 215 | Calculate |
| Cabrera de Mar* | Barcelona | €850 | 11.33 | €734–€1,000 | 214 | Calculate |
| Navarcles* | Barcelona | €440 | 6.27 | €350–€506 | 212 | Calculate |
| Sant Hilari Sacalm* | Girona | €400 | 5.31 | €341–€479 | 212 | Calculate |
| La Palma de Cervelló* | Barcelona | €697 | 9.29 | €609–€800 | 211 | Calculate |
| Constantí* | Tarragona | €450 | 5.31 | €375–€520 | 209 | Calculate |
| Sarrià de Ter* | Girona | €626 | 7.40 | €503–€723 | 203 | Calculate |
| Monistrol de Montserrat* | Barcelona | €500 | 6.69 | €404–€600 | 202 | Calculate |
| Sant Esteve Sesrovires* | Barcelona | €689 | 8.02 | €563–€810 | 202 | Calculate |
| El Morell* | Tarragona | €500 | 6.25 | €400–€597 | 202 | Calculate |
| Sant Vicenç de Montalt* | Barcelona | €950 | 10.91 | €750–€1,263 | 198 | Calculate |
| Begues* | Barcelona | €850 | 10.16 | €701–€950 | 195 | Calculate |
| El Papiol* | Barcelona | €700 | 8.41 | €600–€800 | 193 | Calculate |
| Calaf* | Barcelona | €370 | 4.38 | €300–€472 | 192 | Calculate |
| Balenyà* | Barcelona | €500 | 6.61 | €400–€583 | 191 | Calculate |
| Móra d'Ebre* | Tarragona | €380 | 4.51 | €318–€435 | 189 | Calculate |
| Torrelles de Llobregat* | Barcelona | €709 | 9.23 | €600–€801 | 188 | Calculate |
| Ulldecona* | Tarragona | €330 | 3.78 | €276–€388 | 188 | Calculate |
| El Pont de Suert* | Lleida | €380 | 5.23 | €320–€450 | 183 | Calculate |
| Creixell* | Tarragona | €519 | 7.75 | €417–€604 | 182 | Calculate |
| Montbrió del Camp* | Tarragona | €475 | 6.89 | €400–€550 | 182 | Calculate |
| La Jonquera* | Girona | €464 | 5.79 | €417–€517 | 182 | Calculate |
| Aiguafreda* | Barcelona | €520 | 6.21 | €432–€630 | 180 | Calculate |
| Breda* | Girona | €502 | 5.95 | €440–€600 | 180 | Calculate |
| Sils* | Girona | €563 | 7.40 | €494–€625 | 180 | Calculate |
| Martorelles* | Barcelona | €650 | 7.69 | €550–€750 | 179 | Calculate |
| La Selva del Camp* | Tarragona | €506 | 5.77 | €434–€600 | 173 | Calculate |
| Cadaqués* | Girona | €650 | 9.44 | €520–€800 | 173 | Calculate |
| Castellterçol* | Barcelona | €480 | 5.87 | €401–€586 | 165 | Calculate |
| Matadepera* | Barcelona | €841 | 10.02 | €681–€993 | 164 | Calculate |
| Artesa de Segre* | Lleida | €330 | 3.57 | €280–€375 | 163 | Calculate |
| Alcoletge* | Lleida | €450 | 5.81 | €375–€520 | 159 | Calculate |
| Maçanet de la Selva* | Girona | €500 | 5.94 | €424–€573 | 154 | Calculate |
| Sant Martí Sarroca* | Barcelona | €550 | 6.95 | €475–€639 | 152 | Calculate |
| Teià* | Barcelona | €819 | 10.18 | €692–€1,013 | 152 | Calculate |
| L'Aldea* | Tarragona | €336 | 4.79 | €280–€400 | 150 | Calculate |
| Cabrils* | Barcelona | €855 | 9.85 | €686–€1,100 | 149 | Calculate |
| Roquetes* | Tarragona | €413 | 4.61 | €350–€480 | 146 | Calculate |
| Cardona* | Barcelona | €367 | 4.02 | €287–€450 | 145 | Calculate |
| La Sénia* | Tarragona | €300 | 3.19 | €250–€350 | 140 | Calculate |
| Bescanó* | Girona | €637 | 6.93 | €534–€732 | 138 | Calculate |
| Campdevànol* | Girona | €400 | 5.43 | €339–€468 | 138 | Calculate |
| Vidreres* | Girona | €515 | 6.57 | €435–€600 | 138 | Calculate |
| Camprodon* | Girona | €490 | 6.26 | €397–€606 | 137 | Calculate |
| Ribes de Freser* | Girona | €410 | 5.22 | €326–€531 | 136 | Calculate |
| Bagà* | Barcelona | €412 | 5.28 | €338–€500 | 135 | Calculate |
| Prats de Lluçanès* | Barcelona | €400 | 4.44 | €322–€473 | 133 | Calculate |
| Sant Esteve de Palautordera* | Barcelona | €662 | 7.75 | €564–€800 | 132 | Calculate |
| Els Hostalets de Pierola* | Barcelona | €535 | 6.98 | €450–€650 | 130 | Calculate |
| Rosselló* | Lleida | €450 | 6.19 | €400–€500 | 129 | Calculate |
| Bigues i Riells* | Barcelona | €650 | 7.97 | €543–€750 | 123 | Calculate |
| Santa Cristina d'Aro* | Girona | €566 | 6.59 | €450–€650 | 123 | Calculate |
| Calldetenes* | Barcelona | €500 | 6.76 | €428–€606 | 122 | Calculate |
| Balsareny* | Barcelona | €425 | 5.69 | €350–€500 | 120 | Calculate |
| Sant Climent de Llobregat* | Barcelona | €731 | 9.63 | €630–€893 | 120 | Calculate |
| L'Espluga de Francolí* | Tarragona | €408 | 5.14 | €361–€479 | 120 | Calculate |
| Santa Bàrbara* | Tarragona | €350 | 4.22 | €300–€392 | 120 | Calculate |
| Bellver de Cerdanya* | Lleida | €545 | 5.69 | €423–€688 | 116 | Calculate |
| Alcover* | Tarragona | €475 | 5.45 | €391–€547 | 116 | Calculate |
| Caldes de Malavella* | Girona | €550 | 7.29 | €452–€646 | 116 | Calculate |
| Sant Jaume d'Enveja* | Tarragona | €370 | 5.44 | €304–€450 | 115 | Calculate |
| Sant Pere de Riudebitlles* | Barcelona | €504 | 6.29 | €450–€610 | 112 | Calculate |
| Llívia* | Girona | €584 | 8.11 | €500–€750 | 112 | Calculate |
| Vilanova del Vallès* | Barcelona | €775 | 9.06 | €671–€858 | 111 | Calculate |
| Ponts* | Lleida | €350 | 3.89 | €300–€400 | 109 | Calculate |
| Sant Julià de Vilatorta* | Barcelona | €500 | 6.44 | €418–€594 | 108 | Calculate |
| Alp* | Girona | €541 | 8.21 | €417–€656 | 108 | Calculate |
| Esterri d'Àneu* | Lleida | €450 | 5.79 | €375–€567 | 107 | Calculate |
| Òdena* | Barcelona | €497 | 7.18 | €380–€553 | 106 | Calculate |
| Lliçà d'Amunt* | Barcelona | €668 | 8.38 | €588–€770 | 105 | Calculate |
| Sant Cebrià de Vallalta* | Barcelona | €592 | 7.12 | €449–€703 | 105 | Calculate |
| Alpicat* | Lleida | €500 | 5.86 | €416–€596 | 104 | Calculate |
| Almenar* | Lleida | €400 | 4.05 | €310–€450 | 103 | Calculate |
| Falset* | Tarragona | €409 | 4.94 | €347–€500 | 102 | Calculate |
| Vinyols i els Arcs* | Tarragona | €512 | 7.50 | €448–€608 | 102 | Calculate |
| Sant Gregori* | Girona | €664 | 7.76 | €593–€778 | 102 | Calculate |
| Castellbell i el Vilar* | Barcelona | €480 | 6.30 | €390–€550 | 99 | Calculate |
| Vilallonga del Camp* | Tarragona | €500 | 6.32 | €431–€580 | 98 | Calculate |
| Santa Eulàlia de Ronçana* | Barcelona | €668 | 8.00 | €552–€800 | 97 | Calculate |
| Santa Susanna* | Barcelona | €650 | 8.59 | €500–€750 | 95 | Calculate |
| El Pont de Vilomara i Rocafort* | Barcelona | €467 | 5.77 | €400–€554 | 94 | Calculate |
| Avià* | Barcelona | €400 | 4.77 | €350–€450 | 92 | Calculate |
| Flix* | Tarragona | €330 | 3.91 | €253–€385 | 91 | Calculate |
| Sant Llorenç Savall* | Barcelona | €479 | 5.34 | €393–€552 | 90 | Calculate |
| Sant Martí de Centelles* | Barcelona | €509 | 6.46 | €450–€596 | 90 | Calculate |
| Amer* | Girona | €432 | 5.41 | €380–€500 | 88 | Calculate |
| Riudellots de la Selva* | Girona | €600 | 7.31 | €517–€676 | 87 | Calculate |
| Viladecavalls* | Barcelona | €750 | 10.42 | €647–€823 | 86 | Calculate |
| Porqueres* | Girona | €549 | 6.38 | €469–€605 | 86 | Calculate |
| Sant Quintí de Mediona* | Barcelona | €450 | 5.78 | €381–€550 | 85 | Calculate |
| Camarles* | Tarragona | €400 | 5.15 | €320–€492 | 85 | Calculate |
| Alfarràs* | Lleida | €364 | 3.85 | €300–€407 | 84 | Calculate |
| Linyola* | Lleida | €392 | 4.80 | €325–€450 | 82 | Calculate |
| Quart* | Girona | €688 | 8.64 | €570–€786 | 81 | Calculate |
| Riells i Viabrea* | Girona | €500 | 8.51 | €450–€591 | 81 | Calculate |
| Sant Llorenç d'Hortons* | Barcelona | €548 | 7.32 | €477–€676 | 80 | Calculate |
| Albatàrrec* | Lleida | €450 | 5.12 | €350–€500 | 80 | Calculate |
| Sant Joan les Fonts* | Girona | €465 | 5.96 | €368–€529 | 80 | Calculate |
| Vilobí d'Onyar* | Girona | €516 | 6.13 | €461–€608 | 80 | Calculate |
| Dosrius* | Barcelona | €673 | 8.67 | €569–€800 | 79 | Calculate |
| Vallgorguina* | Barcelona | €616 | 7.13 | €520–€700 | 79 | Calculate |
| Callús* | Barcelona | €500 | 5.97 | €399–€590 | 78 | Calculate |
| Santa Eulàlia de Riuprimer* | Barcelona | €575 | 8.09 | €450–€667 | 77 | Calculate |
| Sant Julià de Ramis* | Girona | €567 | 8.51 | €454–€700 | 77 | Calculate |
| L'Ametlla del Vallès* | Barcelona | €680 | 9.53 | €575–€889 | 75 | Calculate |
| Flaçà* | Girona | €500 | 6.59 | €400–€582 | 75 | Calculate |
| Torrelles de Foix* | Barcelona | €450 | 6.04 | €345–€550 | 74 | Calculate |
| Besalú* | Girona | €450 | 6.43 | €379–€546 | 73 | Calculate |
| Sant Fost de Campsentelles* | Barcelona | €708 | 9.04 | €600–€875 | 71 | Calculate |
| Bell-lloc d'Urgell* | Lleida | €400 | 4.51 | €301–€458 | 70 | Calculate |
| Fornells de la Selva* | Girona | €737 | 9.24 | €647–€813 | 70 | Calculate |
| Les Borges del Camp* | Tarragona | €441 | 5.07 | €350–€500 | 69 | Calculate |
| El Port de la Selva* | Girona | €512 | 8.19 | €418–€698 | 69 | Calculate |
| Llorenç del Penedès* | Tarragona | €538 | 5.54 | €450–€617 | 68 | Calculate |
| Sant Pere Pescador* | Girona | €400 | 5.61 | €350–€524 | 68 | Calculate |
| Les Masies de Voltregà* | Barcelona | €444 | 5.51 | €370–€520 | 67 | Calculate |
| Santa Maria de Corcó* | Barcelona | €400 | 4.85 | €329–€461 | 67 | Calculate |
| El Perelló* | Tarragona | €320 | 3.70 | €300–€375 | 67 | Calculate |
