Respuesta corta: tenemos alquiler oficial de 2024 de 178 municipios de la provincia de Barcelona. La mediana de sus alquileres medianos es de 650 € al mes (8,03 €/m²; España: 5,81 €/m²). 38 de ellos tienen precio oficial; su rentabilidad bruta mediana es del 5,0 % (España: 5,2 %).
Municipios con precio oficial, por rentabilidad bruta
Fuentes. Precio: Valor tasado de la vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes (tabla 4), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) (2T 2026; publicado el 17/09/2026). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. Rentabilidad bruta con precio y alquiler de 2024. * Muestra pequeña.
Municipios con alquiler oficial pero sin precio
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calella | 592 € | 8,09 | 477 €–700 € | 1.591 | Calcular |
| El Masnou | 827 € | 10,33 | 700 €–989 € | 1.559 | Calcular |
| Vilassar de Mar | 900 € | 10,40 | 750 €–1.090 € | 1.551 | Calcular |
| Berga | 425 € | 4,84 | 350 €–500 € | 1.464 | Calcular |
| Molins de Rei | 782 € | 9,75 | 654 €–904 € | 1.347 | Calcular |
| Arenys de Mar | 677 € | 8,52 | 550 €–800 € | 1.290 | Calcular |
| Olesa de Montserrat | 630 € | 8,07 | 526 €–725 € | 1.287 | Calcular |
| La Garriga | 700 € | 8,90 | 601 €–808 € | 1.184 | Calcular |
| Les Franqueses del Vallès | 670 € | 9,22 | 575 €–765 € | 1.170 | Calcular |
| Sant Celoni | 612 € | 7,44 | 500 €–705 € | 1.149 | Calcular |
| Cardedeu | 714 € | 8,68 | 600 €–821 € | 1.105 | Calcular |
| Malgrat de Mar | 573 € | 7,59 | 499 €–667 € | 1.071 | Calcular |
| Cubelles | 700 € | 9,11 | 590 €–823 € | 1.023 | Calcular |
| Canet de Mar | 650 € | 8,47 | 560 €–750 € | 1.021 | Calcular |
| Esparreguera | 610 € | 7,99 | 525 €–700 € | 1.019 | Calcular |
| Manlleu | 458 € | 5,33 | 380 €–531 € | 953 | Calcular |
| Sant Just Desvern | 970 € | 12,82 | 800 €–1.315 € | 919 | Calcular |
| Montornès del Vallès | 600 € | 7,96 | 490 €–732 € | 870 | Calcular |
| Caldes de Montbui | 689 € | 8,36 | 550 €–799 € | 824 | Calcular |
| Parets del Vallès | 680 € | 8,77 | 576 €–775 € | 802 | Calcular |
| Torelló | 460 € | 5,44 | 383 €–550 € | 769 | Calcular |
| Sant Sadurní d'Anoia | 610 € | 7,29 | 503 €–725 € | 764 | Calcular |
| Castellar del Vallès | 700 € | 7,86 | 580 €–800 € | 747 | Calcular |
| La Llagosta | 650 € | 8,66 | 564 €–735 € | 725 | Calcular |
| Sant Andreu de Llavaneres | 810 € | 9,81 | 674 €–1.091 € | 717 | Calcular |
| Canovelles | 567 € | 7,64 | 459 €–670 € | 687 | Calcular |
| Tordera | 550 € | 7,45 | 459 €–644 € | 658 | Calcular |
| Sant Quirze del Vallès | 800 € | 10,01 | 660 €–1.000 € | 639 | Calcular |
| Montgat | 867 € | 10,95 | 726 €–1.039 € | 596 | Calcular |
| Corbera de Llobregat | 664 € | 8,21 | 570 €–754 € | 588 | Calcular |
| Sant Vicenç de Castellet | 475 € | 6,48 | 387 €–565 € | 579 | Calcular |
| Vilanova del Camí | 470 € | 6,16 | 395 €–550 € | 577 | Calcular |
| Llinars del Vallès | 600 € | 8,31 | 500 €–735 € | 543 | Calcular |
| Arenys de Munt | 600 € | 8,04 | 500 €–705 € | 535 | Calcular |
| Pallejà* | 700 € | 9,46 | 610 €–820 € | 490 | Calcular |
| Argentona* | 687 € | 8,91 | 592 €–783 € | 483 | Calcular |
| Castellbisbal* | 729 € | 8,32 | 625 €–825 € | 483 | Calcular |
| La Roca del Vallès* | 672 € | 8,56 | 571 €–757 € | 467 | Calcular |
| Centelles* | 541 € | 6,96 | 450 €–621 € | 455 | Calcular |
| Sant Pol de Mar* | 700 € | 8,70 | 570 €–850 € | 442 | Calcular |
| Palafolls* | 550 € | 8,42 | 475 €–648 € | 424 | Calcular |
| Palau-solità i Plegamans* | 700 € | 8,45 | 590 €–781 € | 420 | Calcular |
| Piera* | 600 € | 6,86 | 500 €–677 € | 410 | Calcular |
| Gelida* | 609 € | 7,64 | 460 €–713 € | 408 | Calcular |
| Tona* | 543 € | 6,68 | 452 €–628 € | 408 | Calcular |
| Vallirana* | 668 € | 8,53 | 555 €–760 € | 400 | Calcular |
| Abrera* | 666 € | 7,86 | 575 €–750 € | 396 | Calcular |
| Sant Joan de Vilatorrada* | 500 € | 6,34 | 410 €–591 € | 382 | Calcular |
| Santa Margarida i els Monjos* | 550 € | 6,67 | 430 €–640 € | 378 | Calcular |
| Montmeló* | 621 € | 7,77 | 526 €–714 € | 374 | Calcular |
| Polinyà* | 700 € | 8,66 | 600 €–782 € | 357 | Calcular |
| Santa Maria de Palautordera* | 600 € | 7,71 | 516 €–696 € | 355 | Calcular |
| Santa Margarida de Montbui* | 444 € | 5,67 | 379 €–501 € | 354 | Calcular |
| Moià* | 464 € | 6,23 | 400 €–550 € | 347 | Calcular |
| Sant Feliu de Codines* | 614 € | 7,28 | 507 €–693 € | 344 | Calcular |
| Navàs* | 450 € | 5,17 | 354 €–506 € | 341 | Calcular |
| Roda de Ter* | 481 € | 6,54 | 400 €–555 € | 320 | Calcular |
| Santpedor* | 530 € | 6,76 | 450 €–612 € | 316 | Calcular |
| Sant Fruitós de Bages* | 503 € | 6,34 | 432 €–600 € | 313 | Calcular |
| Vilassar de Dalt* | 760 € | 9,73 | 646 €–900 € | 313 | Calcular |
| Sentmenat* | 650 € | 7,82 | 550 €–743 € | 312 | Calcular |
| Masquefa* | 625 € | 7,69 | 550 €–700 € | 292 | Calcular |
| Caldes d'Estrac* | 724 € | 9,90 | 600 €–853 € | 290 | Calcular |
| Sallent* | 451 € | 6,11 | 397 €–530 € | 287 | Calcular |
| Premià de Dalt* | 708 € | 10,36 | 601 €–899 € | 285 | Calcular |
| Taradell* | 514 € | 6,17 | 441 €–611 € | 283 | Calcular |
| Tiana* | 1.086 € | 11,45 | 798 €–1.275 € | 280 | Calcular |
| Sant Antoni de Vilamajor* | 650 € | 8,38 | 562 €–723 € | 275 | Calcular |
| Alella* | 952 € | 12,71 | 773 €–1.300 € | 266 | Calcular |
| Puig-reig* | 403 € | 4,65 | 349 €–479 € | 260 | Calcular |
| Capellades* | 495 € | 5,50 | 407 €–580 € | 257 | Calcular |
| Santa Coloma de Cervelló* | 850 € | 9,39 | 736 €–950 € | 242 | Calcular |
| Cervelló* | 721 € | 8,97 | 622 €–805 € | 238 | Calcular |
| Gironella* | 375 € | 4,50 | 297 €–464 € | 235 | Calcular |
| Artés* | 468 € | 5,90 | 379 €–562 € | 226 | Calcular |
| Súria* | 447 € | 5,51 | 375 €–514 € | 225 | Calcular |
| Sant Hipòlit de Voltregà* | 450 € | 5,62 | 362 €–550 € | 215 | Calcular |
| Cabrera de Mar* | 850 € | 11,33 | 734 €–1.000 € | 214 | Calcular |
| Navarcles* | 440 € | 6,27 | 350 €–506 € | 212 | Calcular |
| La Palma de Cervelló* | 697 € | 9,29 | 609 €–800 € | 211 | Calcular |
| Monistrol de Montserrat* | 500 € | 6,69 | 404 €–600 € | 202 | Calcular |
| Sant Esteve Sesrovires* | 689 € | 8,02 | 563 €–810 € | 202 | Calcular |
| Sant Vicenç de Montalt* | 950 € | 10,91 | 750 €–1.263 € | 198 | Calcular |
| Begues* | 850 € | 10,16 | 701 €–950 € | 195 | Calcular |
| El Papiol* | 700 € | 8,41 | 600 €–800 € | 193 | Calcular |
| Calaf* | 370 € | 4,38 | 300 €–472 € | 192 | Calcular |
| Balenyà* | 500 € | 6,61 | 400 €–583 € | 191 | Calcular |
| Torrelles de Llobregat* | 709 € | 9,23 | 600 €–801 € | 188 | Calcular |
| Aiguafreda* | 520 € | 6,21 | 432 €–630 € | 180 | Calcular |
| Martorelles* | 650 € | 7,69 | 550 €–750 € | 179 | Calcular |
| Castellterçol* | 480 € | 5,87 | 401 €–586 € | 165 | Calcular |
| Matadepera* | 841 € | 10,02 | 681 €–993 € | 164 | Calcular |
| Sant Martí Sarroca* | 550 € | 6,95 | 475 €–639 € | 152 | Calcular |
| Teià* | 819 € | 10,18 | 692 €–1.013 € | 152 | Calcular |
| Cabrils* | 855 € | 9,85 | 686 €–1.100 € | 149 | Calcular |
| Cardona* | 367 € | 4,02 | 287 €–450 € | 145 | Calcular |
| Bagà* | 412 € | 5,28 | 338 €–500 € | 135 | Calcular |
| Prats de Lluçanès* | 400 € | 4,44 | 322 €–473 € | 133 | Calcular |
| Sant Esteve de Palautordera* | 662 € | 7,75 | 564 €–800 € | 132 | Calcular |
| Els Hostalets de Pierola* | 535 € | 6,98 | 450 €–650 € | 130 | Calcular |
| Bigues i Riells* | 650 € | 7,97 | 543 €–750 € | 123 | Calcular |
| Calldetenes* | 500 € | 6,76 | 428 €–606 € | 122 | Calcular |
| Balsareny* | 425 € | 5,69 | 350 €–500 € | 120 | Calcular |
| Sant Climent de Llobregat* | 731 € | 9,63 | 630 €–893 € | 120 | Calcular |
| Sant Pere de Riudebitlles* | 504 € | 6,29 | 450 €–610 € | 112 | Calcular |
| Vilanova del Vallès* | 775 € | 9,06 | 671 €–858 € | 111 | Calcular |
| Sant Julià de Vilatorta* | 500 € | 6,44 | 418 €–594 € | 108 | Calcular |
| Òdena* | 497 € | 7,18 | 380 €–553 € | 106 | Calcular |
| Lliçà d'Amunt* | 668 € | 8,38 | 588 €–770 € | 105 | Calcular |
| Sant Cebrià de Vallalta* | 592 € | 7,12 | 449 €–703 € | 105 | Calcular |
| Castellbell i el Vilar* | 480 € | 6,30 | 390 €–550 € | 99 | Calcular |
| Santa Eulàlia de Ronçana* | 668 € | 8,00 | 552 €–800 € | 97 | Calcular |
| Santa Susanna* | 650 € | 8,59 | 500 €–750 € | 95 | Calcular |
| El Pont de Vilomara i Rocafort* | 467 € | 5,77 | 400 €–554 € | 94 | Calcular |
| Avià* | 400 € | 4,77 | 350 €–450 € | 92 | Calcular |
| Sant Llorenç Savall* | 479 € | 5,34 | 393 €–552 € | 90 | Calcular |
| Sant Martí de Centelles* | 509 € | 6,46 | 450 €–596 € | 90 | Calcular |
| Viladecavalls* | 750 € | 10,42 | 647 €–823 € | 86 | Calcular |
| Sant Quintí de Mediona* | 450 € | 5,78 | 381 €–550 € | 85 | Calcular |
| Sant Llorenç d'Hortons* | 548 € | 7,32 | 477 €–676 € | 80 | Calcular |
| Dosrius* | 673 € | 8,67 | 569 €–800 € | 79 | Calcular |
| Vallgorguina* | 616 € | 7,13 | 520 €–700 € | 79 | Calcular |
| Callús* | 500 € | 5,97 | 399 €–590 € | 78 | Calcular |
| Santa Eulàlia de Riuprimer* | 575 € | 8,09 | 450 €–667 € | 77 | Calcular |
| L'Ametlla del Vallès* | 680 € | 9,53 | 575 €–889 € | 75 | Calcular |
| Torrelles de Foix* | 450 € | 6,04 | 345 €–550 € | 74 | Calcular |
| Sant Fost de Campsentelles* | 708 € | 9,04 | 600 €–875 € | 71 | Calcular |
| Les Masies de Voltregà* | 444 € | 5,51 | 370 €–520 € | 67 | Calcular |
| Santa Maria de Corcó* | 400 € | 4,85 | 329 €–461 € | 67 | Calcular |
| Lliçà de Vall* | 665 € | 8,29 | 563 €–753 € | 66 | Calcular |
| Sant Pere de Torelló* | 450 € | 6,16 | 369 €–518 € | 65 | Calcular |
| Sant Quirze de Besora* | 445 € | 5,08 | 375 €–500 € | 63 | Calcular |
| Seva* | 450 € | 5,56 | 390 €–511 € | 63 | Calcular |
| Badia del Vallès* | 500 € | 6,68 | 430 €–625 € | 61 | Calcular |
| Santa Eugènia de Berga* | 521 € | 6,66 | 479 €–594 € | 60 | Calcular |
| Folgueroles* | 550 € | 7,62 | 419 €–646 € | 56 | Calcular |
| Castellgalí* | 500 € | 7,64 | 450 €–600 € | 55 | Calcular |
| Guardiola de Berguedà* | 353 € | 5,06 | 283 €–451 € | 55 | Calcular |
| Avinyó* | 400 € | 4,93 | 321 €–509 € | 53 | Calcular |
| Cercs* | 311 € | 3,69 | 250 €–395 € | 52 | Calcular |
Fuente: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. * Menos de 500 viviendas alquiladas.