Respuesta corta: tenemos alquiler oficial de 2024 de 106 municipios de País Vasco. La mediana de sus alquileres medianos es de 622 € al mes (8,30 €/m²; España: 5,81 €/m²). 15 de ellos tienen precio oficial; su rentabilidad bruta mediana es del 4,9 % (España: 5,2 %).
Provincias
Medianas calculadas por Ladrillómetro con los municipios que tienen datos; no son el dato oficial de toda la provincia.
Municipios con precio oficial, por rentabilidad bruta
| Calculadora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sestao | Bizkaia | 6,3 % | 2.389 | 9,75 | 874 | Calcular |
| Eibar* | Gipuzkoa | 5,8 % | 2.047 | 8,64 | 1.566 | Calcular |
| Barakaldo | Bizkaia | 5,4 % | 2.875 | 10,47 | 3.259 | Calcular |
| Santurtzi | Bizkaia | 5,3 % | 2.777 | 10,05 | 1.309 | Calcular |
| Portugalete | Bizkaia | 5,2 % | 2.894 | 10,16 | 1.148 | Calcular |
| Basauri | Bizkaia | 5,2 % | 2.789 | 9,65 | 1.223 | Calcular |
| Errenteria | Gipuzkoa | 5,0 % | 3.296 | 10,83 | 2.202 | Calcular |
| Irun | Gipuzkoa | 4,9 % | 3.075 | 9,88 | 3.902 | Calcular |
| Vitoria-Gasteiz | Álava | 4,8 % | 2.681 | 9,21 | 9.321 | Calcular |
| Bilbao | Bizkaia | 4,8 % | 3.529 | 11,51 | 13.729 | Calcular |
| Galdakao | Bizkaia | 4,6 % | 2.861 | 8,59 | 802 | Calcular |
| Durango* | Bizkaia | 4,4 % | 2.639 | 8,71 | 1.081 | Calcular |
| Leioa | Bizkaia | 4,3 % | 3.616 | 10,65 | 961 | Calcular |
| Getxo | Bizkaia | 3,9 % | 4.138 | 11,34 | 2.604 | Calcular |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 3,8 % | 5.208 | 13,99 | 12.727 | Calcular |
Fuentes. Precio: Valor tasado de la vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes (tabla 4), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) (2T 2026; publicado el 17/09/2026). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. Rentabilidad bruta con precio y alquiler de 2024. * Muestra pequeña.
Municipios con alquiler oficial pero sin precio
| Calculadora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarautz | Gipuzkoa | 855 € | 11,38 | 752 €–997 € | 1.339 | Calcular |
| Tolosa | Gipuzkoa | 659 € | 9,01 | 592 €–748 € | 1.172 | Calcular |
| Pasaia | Gipuzkoa | 744 € | 10,92 | 659 €–802 € | 1.127 | Calcular |
| Hondarribia | Gipuzkoa | 793 € | 11,26 | 688 €–940 € | 1.056 | Calcular |
| Arrasate / Mondragón | Gipuzkoa | 627 € | 9,01 | 552 €–722 € | 971 | Calcular |
| Hernani | Gipuzkoa | 702 € | 9,78 | 622 €–787 € | 964 | Calcular |
| Lasarte-Oria | Gipuzkoa | 766 € | 10,63 | 702 €–857 € | 947 | Calcular |
| Beasain | Gipuzkoa | 652 € | 8,77 | 586 €–749 € | 757 | Calcular |
| Andoain | Gipuzkoa | 672 € | 9,10 | 614 €–735 € | 700 | Calcular |
| Ordizia | Gipuzkoa | 610 € | 8,41 | 552 €–683 € | 688 | Calcular |
| Mungia | Bizkaia | 721 € | 8,38 | 650 €–802 € | 629 | Calcular |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 598 € | 6,96 | 525 €–652 € | 627 | Calcular |
| Elgoibar | Gipuzkoa | 559 € | 7,56 | 501 €–617 € | 621 | Calcular |
| Erandio | Bizkaia | 721 € | 10,10 | 650 €–788 € | 602 | Calcular |
| Bermeo | Bizkaia | 525 € | 6,82 | 457 €–600 € | 560 | Calcular |
| Gernika-Lumo | Bizkaia | 630 € | 7,09 | 562 €–702 € | 535 | Calcular |
| Laudio/Llodio | Álava | 587 € | 7,42 | 511 €–649 € | 534 | Calcular |
| Azkoitia | Gipuzkoa | 577 € | 7,02 | 501 €–632 € | 531 | Calcular |
| Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 670 € | 8,02 | 602 €–750 € | 502 | Calcular |
| Bergara | Gipuzkoa | 595 € | 7,74 | 501 €–652 € | 500 | Calcular |
| Zumaia* | Gipuzkoa | 752 € | 9,25 | 652 €–852 € | 494 | Calcular |
| Zumarraga* | Gipuzkoa | 552 € | 7,85 | 501 €–602 € | 493 | Calcular |
| Sopela* | Bizkaia | 830 € | 10,37 | 752 €–915 € | 487 | Calcular |
| Orio* | Gipuzkoa | 752 € | 9,15 | 637 €–852 € | 371 | Calcular |
| Astigarraga* | Gipuzkoa | 867 € | 11,40 | 786 €–1.003 € | 361 | Calcular |
| Oñati* | Gipuzkoa | 568 € | 6,69 | 501 €–652 € | 356 | Calcular |
| Villabona* | Gipuzkoa | 610 € | 8,09 | 552 €–700 € | 348 | Calcular |
| Amurrio* | Álava | 563 € | 6,34 | 501 €–628 € | 330 | Calcular |
| Oiartzun* | Gipuzkoa | 694 € | 9,01 | 602 €–768 € | 328 | Calcular |
| Ermua* | Bizkaia | 578 € | 8,12 | 525 €–630 € | 322 | Calcular |
| Lezo* | Gipuzkoa | 702 € | 10,16 | 607 €–783 € | 295 | Calcular |
| Urnieta* | Gipuzkoa | 702 € | 9,47 | 652 €–802 € | 290 | Calcular |
| Lazkao* | Gipuzkoa | 601 € | 7,38 | 526 €–652 € | 289 | Calcular |
| Usurbil* | Gipuzkoa | 721 € | 9,80 | 627 €–833 € | 275 | Calcular |
| Arrigorriaga* | Bizkaia | 683 € | 8,24 | 603 €–750 € | 266 | Calcular |
| Etxebarri* | Bizkaia | 793 € | 9,50 | 701 €–889 € | 264 | Calcular |
| Legazpi* | Gipuzkoa | 552 € | 7,02 | 501 €–602 € | 264 | Calcular |
| Balmaseda* | Bizkaia | 573 € | 7,53 | 515 €–630 € | 260 | Calcular |
| Urretxu* | Gipuzkoa | 552 € | 7,32 | 501 €–619 € | 260 | Calcular |
| Deba* | Gipuzkoa | 637 € | 9,05 | 552 €–705 € | 258 | Calcular |
| Valle de Trápaga-Trapagaran* | Bizkaia | 652 € | 8,79 | 600 €–725 € | 224 | Calcular |
| Aretxabaleta* | Gipuzkoa | 593 € | 8,36 | 503 €–662 € | 217 | Calcular |
| Soraluze-Placencia de las Armas* | Gipuzkoa | 497 € | 7,71 | 413 €–552 € | 208 | Calcular |
| Zalla* | Bizkaia | 602 € | 7,50 | 547 €–664 € | 204 | Calcular |
| Gorliz* | Bizkaia | 760 € | 8,94 | 650 €–852 € | 192 | Calcular |
| Ondarroa* | Bizkaia | 536 € | 7,07 | 477 €–600 € | 184 | Calcular |
| Getaria* | Gipuzkoa | 734 € | 9,50 | 614 €–802 € | 180 | Calcular |
| Mutriku* | Gipuzkoa | 510 € | 8,06 | 466 €–602 € | 179 | Calcular |
| Elorrio* | Bizkaia | 589 € | 6,98 | 536 €–643 € | 177 | Calcular |
| Zestoa* | Gipuzkoa | 602 € | 6,55 | 503 €–652 € | 174 | Calcular |
| Ibarra* | Gipuzkoa | 618 € | 7,92 | 552 €–686 € | 173 | Calcular |
| Abadiño* | Bizkaia | 600 € | 7,44 | 546 €–670 € | 171 | Calcular |
| Derio* | Bizkaia | 716 € | 9,07 | 635 €–801 € | 166 | Calcular |
| Güeñes* | Bizkaia | 589 € | 7,95 | 501 €–648 € | 166 | Calcular |
| Urduliz* | Bizkaia | 848 € | 10,19 | 750 €–948 € | 164 | Calcular |
| Agurain/Salvatierra* | Álava | 501 € | 5,97 | 449 €–552 € | 164 | Calcular |
| Berango* | Bizkaia | 893 € | 10,66 | 752 €–1.103 € | 163 | Calcular |
| Eskoriatza* | Gipuzkoa | 602 € | 7,42 | 526 €–662 € | 162 | Calcular |
| Igorre* | Bizkaia | 568 € | 6,38 | 515 €–618 € | 149 | Calcular |
| Markina-Xemein* | Bizkaia | 543 € | 6,38 | 479 €–599 € | 149 | Calcular |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena* | Bizkaia | 602 € | 8,96 | 548 €–661 € | 146 | Calcular |
| Ortuella* | Bizkaia | 603 € | 8,95 | 554 €–673 € | 145 | Calcular |
| Lekeitio* | Bizkaia | 552 € | 7,41 | 500 €–628 € | 140 | Calcular |
| Lemoa* | Bizkaia | 602 € | 7,56 | 532 €–680 € | 127 | Calcular |
| Ugao-Miraballes* | Bizkaia | 602 € | 8,14 | 554 €–675 € | 125 | Calcular |
| Urduña/Orduña* | Bizkaia | 511 € | 6,25 | 436 €–567 € | 125 | Calcular |
| Muskiz* | Bizkaia | 602 € | 7,96 | 550 €–653 € | 123 | Calcular |
| Sondika* | Bizkaia | 697 € | 9,18 | 602 €–802 € | 122 | Calcular |
| Zamudio* | Bizkaia | 700 € | 9,07 | 632 €–782 € | 122 | Calcular |
| Zizurkil* | Gipuzkoa | 615 € | 7,73 | 550 €–696 € | 119 | Calcular |
| Irura* | Gipuzkoa | 677 € | 8,80 | 602 €–758 € | 117 | Calcular |
| Alegia* | Gipuzkoa | 569 € | 7,20 | 531 €–602 € | 106 | Calcular |
| Plentzia* | Bizkaia | 751 € | 9,27 | 633 €–840 € | 104 | Calcular |
| Iurreta* | Bizkaia | 645 € | 7,98 | 600 €–697 € | 98 | Calcular |
| Bakio* | Bizkaia | 681 € | 8,55 | 574 €–752 € | 95 | Calcular |
| Berriz* | Bizkaia | 587 € | 7,42 | 500 €–644 € | 95 | Calcular |
| Alegría-Dulantzi* | Álava | 552 € | 6,75 | 464 €–618 € | 95 | Calcular |
| Anoeta* | Gipuzkoa | 633 € | 7,78 | 574 €–683 € | 86 | Calcular |
| Oyón-Oion* | Álava | 420 € | 5,22 | 356 €–474 € | 85 | Calcular |
| Mendaro* | Gipuzkoa | 552 € | 7,32 | 471 €–620 € | 85 | Calcular |
| Zaldibar* | Bizkaia | 552 € | 6,57 | 515 €–607 € | 83 | Calcular |
| Alonsotegi* | Bizkaia | 636 € | 9,04 | 558 €–702 € | 79 | Calcular |
| Zaldibia* | Gipuzkoa | 501 € | 6,15 | 451 €–593 € | 73 | Calcular |
| Idiazabal* | Gipuzkoa | 599 € | 8,13 | 524 €–638 € | 68 | Calcular |
| Antzuola* | Gipuzkoa | 476 € | 6,12 | 421 €–526 € | 65 | Calcular |
| Legorreta* | Gipuzkoa | 572 € | 6,60 | 501 €–622 € | 63 | Calcular |
| Larrabetzu* | Bizkaia | 650 € | 8,64 | 600 €–731 € | 62 | Calcular |
| Asteasu* | Gipuzkoa | 548 € | 7,46 | 501 €–633 € | 58 | Calcular |
| Aia* | Gipuzkoa | 610 € | 7,51 | 554 €–742 € | 56 | Calcular |
| Orozko* | Bizkaia | 552 € | 5,43 | 467 €–598 € | 53 | Calcular |
| Zegama* | Gipuzkoa | 501 € | 6,33 | 431 €–602 € | 53 | Calcular |
Fuente: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. * Menos de 500 viviendas alquiladas.