Respuesta corta: tenemos alquiler oficial de 2024 de 51 municipios de la provincia de Gipuzkoa. La mediana de sus alquileres medianos es de 610 € al mes (8,13 €/m²; España: 5,81 €/m²). 4 de ellos tienen precio oficial; su rentabilidad bruta mediana es del 4,9 % (España: 5,2 %).
Municipios con precio oficial, por rentabilidad bruta
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eibar* | 5,8 % | 2.047 | 8,64 | 1.566 | Calcular |
| Errenteria | 5,0 % | 3.296 | 10,83 | 2.202 | Calcular |
| Irun | 4,9 % | 3.075 | 9,88 | 3.902 | Calcular |
| Donostia/San Sebastián | 3,8 % | 5.208 | 13,99 | 12.727 | Calcular |
Fuentes. Precio: Valor tasado de la vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes (tabla 4), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) (2T 2026; publicado el 17/09/2026). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. Rentabilidad bruta con precio y alquiler de 2024. * Muestra pequeña.
Municipios con alquiler oficial pero sin precio
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zarautz | 855 € | 11,38 | 752 €–997 € | 1.339 | Calcular |
| Tolosa | 659 € | 9,01 | 592 €–748 € | 1.172 | Calcular |
| Pasaia | 744 € | 10,92 | 659 €–802 € | 1.127 | Calcular |
| Hondarribia | 793 € | 11,26 | 688 €–940 € | 1.056 | Calcular |
| Arrasate / Mondragón | 627 € | 9,01 | 552 €–722 € | 971 | Calcular |
| Hernani | 702 € | 9,78 | 622 €–787 € | 964 | Calcular |
| Lasarte-Oria | 766 € | 10,63 | 702 €–857 € | 947 | Calcular |
| Beasain | 652 € | 8,77 | 586 €–749 € | 757 | Calcular |
| Andoain | 672 € | 9,10 | 614 €–735 € | 700 | Calcular |
| Ordizia | 610 € | 8,41 | 552 €–683 € | 688 | Calcular |
| Azpeitia | 598 € | 6,96 | 525 €–652 € | 627 | Calcular |
| Elgoibar | 559 € | 7,56 | 501 €–617 € | 621 | Calcular |
| Azkoitia | 577 € | 7,02 | 501 €–632 € | 531 | Calcular |
| Bergara | 595 € | 7,74 | 501 €–652 € | 500 | Calcular |
| Zumaia* | 752 € | 9,25 | 652 €–852 € | 494 | Calcular |
| Zumarraga* | 552 € | 7,85 | 501 €–602 € | 493 | Calcular |
| Orio* | 752 € | 9,15 | 637 €–852 € | 371 | Calcular |
| Astigarraga* | 867 € | 11,40 | 786 €–1.003 € | 361 | Calcular |
| Oñati* | 568 € | 6,69 | 501 €–652 € | 356 | Calcular |
| Villabona* | 610 € | 8,09 | 552 €–700 € | 348 | Calcular |
| Oiartzun* | 694 € | 9,01 | 602 €–768 € | 328 | Calcular |
| Lezo* | 702 € | 10,16 | 607 €–783 € | 295 | Calcular |
| Urnieta* | 702 € | 9,47 | 652 €–802 € | 290 | Calcular |
| Lazkao* | 601 € | 7,38 | 526 €–652 € | 289 | Calcular |
| Usurbil* | 721 € | 9,80 | 627 €–833 € | 275 | Calcular |
| Legazpi* | 552 € | 7,02 | 501 €–602 € | 264 | Calcular |
| Urretxu* | 552 € | 7,32 | 501 €–619 € | 260 | Calcular |
| Deba* | 637 € | 9,05 | 552 €–705 € | 258 | Calcular |
| Aretxabaleta* | 593 € | 8,36 | 503 €–662 € | 217 | Calcular |
| Soraluze-Placencia de las Armas* | 497 € | 7,71 | 413 €–552 € | 208 | Calcular |
| Getaria* | 734 € | 9,50 | 614 €–802 € | 180 | Calcular |
| Mutriku* | 510 € | 8,06 | 466 €–602 € | 179 | Calcular |
| Zestoa* | 602 € | 6,55 | 503 €–652 € | 174 | Calcular |
| Ibarra* | 618 € | 7,92 | 552 €–686 € | 173 | Calcular |
| Eskoriatza* | 602 € | 7,42 | 526 €–662 € | 162 | Calcular |
| Zizurkil* | 615 € | 7,73 | 550 €–696 € | 119 | Calcular |
| Irura* | 677 € | 8,80 | 602 €–758 € | 117 | Calcular |
| Alegia* | 569 € | 7,20 | 531 €–602 € | 106 | Calcular |
| Anoeta* | 633 € | 7,78 | 574 €–683 € | 86 | Calcular |
| Mendaro* | 552 € | 7,32 | 471 €–620 € | 85 | Calcular |
| Zaldibia* | 501 € | 6,15 | 451 €–593 € | 73 | Calcular |
| Idiazabal* | 599 € | 8,13 | 524 €–638 € | 68 | Calcular |
| Antzuola* | 476 € | 6,12 | 421 €–526 € | 65 | Calcular |
| Legorreta* | 572 € | 6,60 | 501 €–622 € | 63 | Calcular |
| Asteasu* | 548 € | 7,46 | 501 €–633 € | 58 | Calcular |
| Aia* | 610 € | 7,51 | 554 €–742 € | 56 | Calcular |
| Zegama* | 501 € | 6,33 | 431 €–602 € | 53 | Calcular |
Fuente: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. * Menos de 500 viviendas alquiladas.