Short answer: we have official 2024 rent for 207 municipalities in the Valencian Community. The median of their median rents is €421 a month (4.68 €/m²; Spain: 5.81 €/m²). 45 of them have an official price; their median gross yield is 5.6% (Spain: 5.2%).
Provinces
Medians calculated by Ladrillómetro over the municipalities with data; not the official figure for the whole province.
Municipalities with an official price, by gross yield
| Calculator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elda | Alicante | 7.6% | 1,013 | 4.50 | 1,421 | Calculate |
| La Vall d'Uixó | Castellón | 6.9% | 996 | 4.30 | 853 | Calculate |
| Alcoy/Alcoi | Alicante | 6.8% | 1,132 | 4.49 | 3,022 | Calculate |
| Petrer | Alicante | 6.6% | 1,113 | 4.43 | 586 | Calculate |
| Onda | Castellón | 6.6% | 1,028 | 4.55 | 992 | Calculate |
| Villena | Alicante | 6.5% | 994 | 3.87 | 1,024 | Calculate |
| Alaquàs | Valencia | 6.5% | 1,679 | 6.15 | 1,414 | Calculate |
| Vila-real | Castellón | 6.4% | 1,201 | 4.87 | 1,956 | Calculate |
| Borriana/Burriana | Castellón | 6.3% | 1,144 | 4.48 | 1,323 | Calculate |
| Novelda | Alicante | 6.3% | 1,015 | 3.92 | 600 | Calculate |
| Alzira | Valencia | 6.3% | 1,221 | 4.64 | 1,569 | Calculate |
| Almazora/Almassora | Castellón | 6.2% | 1,193 | 4.65 | 1,145 | Calculate |
| Xirivella | Valencia | 6.2% | 1,790 | 6.06 | 1,602 | Calculate |
| Algemesí | Valencia | 6.2% | 1,070 | 4.00 | 797 | Calculate |
| Ontinyent | Valencia | 6.2% | 1,138 | 4.12 | 1,337 | Calculate |
| Sagunto/Sagunt | Valencia | 5.9% | 1,629 | 5.97 | 2,955 | Calculate |
| Xàtiva | Valencia | 5.9% | 1,209 | 4.66 | 1,389 | Calculate |
| Catarroja | Valencia | 5.8% | 1,668 | 5.71 | 1,441 | Calculate |
| Manises | Valencia | 5.8% | 1,866 | 6.40 | 1,453 | Calculate |
| Aldaia | Valencia | 5.8% | 1,645 | 5.95 | 1,602 | Calculate |
| Torrent | Valencia | 5.8% | 1,904 | 6.28 | 4,243 | Calculate |
| Crevillent | Alicante | 5.8% | 1,044 | 3.90 | 540 | Calculate |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | Castellón | 5.6% | 1,516 | 5.43 | 11,679 | Calculate |
| Quart de Poblet | Valencia | 5.6% | 1,925 | 6.15 | 1,316 | Calculate |
| Burjassot | Valencia | 5.5% | 1,979 | 6.33 | 2,529 | Calculate |
| Benicarló | Castellón | 5.5% | 1,403 | 5.21 | 2,101 | Calculate |
| Elche/Elx | Alicante | 5.4% | 1,635 | 5.45 | 9,481 | Calculate |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | Alicante | 5.4% | 1,974 | 6.44 | 2,755 | Calculate |
| Vinaròs | Castellón | 5.1% | 1,499 | 5.24 | 2,068 | Calculate |
| Sueca | Valencia | 5.0% | 1,462 | 4.42 | 957 | Calculate |
| Mislata | Valencia | 5.0% | 2,314 | 6.62 | 2,714 | Calculate |
| Gandia | Valencia | 5.0% | 1,757 | 5.22 | 4,279 | Calculate |
| Paterna | Valencia | 4.9% | 2,295 | 6.62 | 3,328 | Calculate |
| Alicante/Alacant | Alicante | 4.9% | 2,279 | 7.11 | 19,641 | Calculate |
| La Villajoyosa/Vila Joiosa | Alicante | 4.8% | 2,222 | 6.68 | 2,775 | Calculate |
| Torrevieja | Alicante | 4.7% | 2,254 | 6.60 | 3,813 | Calculate |
| El Campello | Alicante | 4.6% | 2,836 | 8.57 | 1,619 | Calculate |
| Valencia | Valencia | 4.5% | 2,973 | 8.18 | 65,742 | Calculate |
| Santa Pola | Alicante | 4.3% | 2,614 | 6.82 | 1,184 | Calculate |
| Oliva | Valencia | 4.2% | 1,504 | 4.39 | 893 | Calculate |
| Benidorm | Alicante | 4.1% | 3,217 | 8.45 | 6,187 | Calculate |
| Orihuela | Alicante | 3.8% | 2,080 | 4.89 | 1,339 | Calculate |
| Calp | Alicante | 3.6% | 3,269 | 7.24 | 1,455 | Calculate |
| Dénia | Alicante | 3.5% | 2,985 | 6.65 | 2,673 | Calculate |
| Jávea/Xàbia | Alicante | 3.1% | 3,507 | 7.14 | 1,390 | Calculate |
Sources. Price: average appraisal value of free-market housing, municipalities over 25,000 inhabitants (table 4), Ministry of Housing and Urban Agenda (2T 2026; published on 17 September 2026). Rent: SERPAVI (Spanish State Rental Price Reference System), Ministry of Housing and Urban Agenda (MIVAU), using personal income tax (IRPF) returns and the Cadastre: database 2011-2024 (file «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), “Municipios” sheet, apartments in multi-family buildings (vivienda colectiva), municipality level, year 2024, published on 16 April 2026. Gross yield with price and rent from 2024. * Small sample.
Municipalities with official rent but no price
| Calculator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alboraya | Valencia | €700 | 8.09 | €550–€888 | 1,732 | Calculate |
| Altea | Alicante | €616 | 7.06 | €500–€800 | 1,653 | Calculate |
| Paiporta | Valencia | €550 | 6.13 | €450–€650 | 1,366 | Calculate |
| Sant Joan d'Alacant | Alicante | €595 | 6.36 | €500–€703 | 1,271 | Calculate |
| Oropesa del Mar/Orpesa | Castellón | €400 | 6.93 | €338–€500 | 1,087 | Calculate |
| Alfafar | Valencia | €500 | 5.82 | €400–€603 | 1,076 | Calculate |
| Cullera | Valencia | €453 | 5.90 | €375–€570 | 1,065 | Calculate |
| Moncada | Valencia | €600 | 6.69 | €486–€741 | 1,057 | Calculate |
| Benicasim/Benicàssim | Castellón | €550 | 7.41 | €429–€668 | 1,045 | Calculate |
| Picassent | Valencia | €500 | 5.31 | €410–€600 | 961 | Calculate |
| L'Alfàs del Pi | Alicante | €600 | 7.88 | €500–€750 | 956 | Calculate |
| Llíria | Valencia | €430 | 4.40 | €344–€525 | 932 | Calculate |
| Bétera | Valencia | €566 | 6.07 | €441–€750 | 917 | Calculate |
| Puçol | Valencia | €550 | 6.43 | €434–€660 | 895 | Calculate |
| Silla | Valencia | €500 | 5.54 | €395–€600 | 883 | Calculate |
| Benetússer | Valencia | €512 | 6.11 | €420–€637 | 824 | Calculate |
| La Pobla de Vallbona | Valencia | €533 | 5.88 | €440–€650 | 805 | Calculate |
| Ibi | Alicante | €392 | 4.02 | €325–€447 | 776 | Calculate |
| Guardamar del Segura | Alicante | €467 | 6.85 | €400–€558 | 766 | Calculate |
| Albal | Valencia | €545 | 5.67 | €449–€637 | 762 | Calculate |
| Mutxamel | Alicante | €515 | 6.35 | €435–€610 | 747 | Calculate |
| Requena | Valencia | €388 | 3.92 | €315–€450 | 697 | Calculate |
| Riba-roja de Túria | Valencia | €510 | 5.49 | €424–€612 | 684 | Calculate |
| Massamagrell | Valencia | €500 | 5.87 | €410–€600 | 659 | Calculate |
| La Pobla de Farnals | Valencia | €578 | 7.50 | €461–€713 | 647 | Calculate |
| Almoradí | Alicante | €390 | 4.34 | €325–€451 | 644 | Calculate |
| Pilar de la Horadada | Alicante | €401 | 5.34 | €350–€480 | 638 | Calculate |
| L'Eliana | Valencia | €650 | 7.59 | €537–€800 | 636 | Calculate |
| Moncofa | Castellón | €444 | 6.67 | €361–€547 | 636 | Calculate |
| Finestrat | Alicante | €500 | 8.01 | €421–€648 | 617 | Calculate |
| Canet d'En Berenguer | Valencia | €575 | 8.33 | €464–€697 | 577 | Calculate |
| Carcaixent | Valencia | €404 | 4.33 | €330–€499 | 577 | Calculate |
| Carlet | Valencia | €400 | 4.21 | €325–€500 | 542 | Calculate |
| Meliana | Valencia | €525 | 6.11 | €425–€650 | 527 | Calculate |
| Massanassa | Valencia | €520 | 5.89 | €425–€648 | 516 | Calculate |
| Rafelbuñol/Rafelbunyol | Valencia | €533 | 6.74 | €437–€628 | 507 | Calculate |
| Godella* | Valencia | €550 | 6.25 | €416–€700 | 482 | Calculate |
| Benaguasil* | Valencia | €450 | 5.00 | €380–€550 | 479 | Calculate |
| Picanya* | Valencia | €500 | 5.84 | €412–€662 | 469 | Calculate |
| Sedaví* | Valencia | €518 | 6.04 | €421–€650 | 461 | Calculate |
| Nules* | Castellón | €400 | 4.09 | €316–€494 | 457 | Calculate |
| Tavernes de la Valldigna* | Valencia | €380 | 3.70 | €300–€450 | 452 | Calculate |
| Segorbe* | Castellón | €350 | 3.78 | €290–€425 | 443 | Calculate |
| Chiva* | Valencia | €430 | 4.53 | €350–€525 | 434 | Calculate |
| Peníscola/Peñíscola* | Castellón | €400 | 5.19 | €330–€500 | 434 | Calculate |
| Puig* | Valencia | €590 | 6.72 | €469–€700 | 427 | Calculate |
| Benifaió* | Valencia | €459 | 4.64 | €361–€550 | 425 | Calculate |
| Vilamarxant* | Valencia | €452 | 5.39 | €389–€550 | 422 | Calculate |
| L'Alcúdia* | Valencia | €392 | 4.11 | €321–€458 | 411 | Calculate |
| Tavernes Blanques* | Valencia | €500 | 5.58 | €412–€636 | 408 | Calculate |
| Alginet* | Valencia | €415 | 4.47 | €350–€500 | 405 | Calculate |
| Alcàsser* | Valencia | €474 | 4.80 | €376–€575 | 397 | Calculate |
| Náquera* | Valencia | €504 | 6.25 | €412–€612 | 396 | Calculate |
| Cheste* | Valencia | €400 | 4.29 | €334–€497 | 391 | Calculate |
| Museros* | Valencia | €520 | 6.19 | €428–€625 | 391 | Calculate |
| Foios* | Valencia | €518 | 5.96 | €438–€614 | 370 | Calculate |
| Rocafort* | Valencia | €637 | 6.95 | €502–€820 | 361 | Calculate |
| Alcalà de Xivert* | Castellón | €350 | 4.82 | €300–€426 | 358 | Calculate |
| Alfara del Patriarca* | Valencia | €700 | 7.81 | €520–€848 | 350 | Calculate |
| Callosa de Segura* | Alicante | €350 | 3.22 | €293–€400 | 347 | Calculate |
| Almussafes* | Valencia | €458 | 4.45 | €391–€550 | 346 | Calculate |
| Almàssera* | Valencia | €524 | 6.17 | €430–€676 | 341 | Calculate |
| Teulada* | Alicante | €554 | 6.41 | €450–€700 | 335 | Calculate |
| Aspe* | Alicante | €435 | 4.16 | €356–€500 | 332 | Calculate |
| Canals* | Valencia | €350 | 3.51 | €300–€425 | 329 | Calculate |
| L'Alcora* | Castellón | €350 | 3.49 | €270–€420 | 327 | Calculate |
| Benissa* | Alicante | €450 | 4.47 | €375–€550 | 313 | Calculate |
| Almenara* | Castellón | €467 | 6.45 | €400–€563 | 310 | Calculate |
| Utiel* | Valencia | €350 | 3.94 | €300–€400 | 308 | Calculate |
| Cocentaina* | Alicante | €340 | 3.39 | €280–€400 | 302 | Calculate |
| Castalla* | Alicante | €370 | 3.94 | €300–€424 | 299 | Calculate |
| Montserrat* | Valencia | €440 | 4.69 | €360–€508 | 296 | Calculate |
| Albatera* | Alicante | €355 | 3.54 | €300–€425 | 286 | Calculate |
| Ondara* | Alicante | €455 | 4.85 | €377–€560 | 284 | Calculate |
| La Nucia* | Alicante | €491 | 5.53 | €400–€550 | 282 | Calculate |
| Buñol* | Valencia | €400 | 4.07 | €311–€491 | 259 | Calculate |
| Onil* | Alicante | €350 | 3.78 | €290–€400 | 252 | Calculate |
| Torreblanca* | Castellón | €314 | 4.03 | €261–€414 | 248 | Calculate |
| Alberic* | Valencia | €378 | 3.54 | €320–€450 | 238 | Calculate |
| Borriol* | Castellón | €400 | 4.72 | €320–€475 | 228 | Calculate |
| Muro de Alcoy* | Alicante | €350 | 3.40 | €300–€420 | 214 | Calculate |
| Pego* | Alicante | €405 | 4.25 | €348–€520 | 209 | Calculate |
| Monóvar/Monòver* | Alicante | €349 | 3.33 | €266–€400 | 207 | Calculate |
| Callosa d'En Sarrià* | Alicante | €400 | 3.89 | €337–€450 | 205 | Calculate |
| Pedreguer* | Alicante | €450 | 4.73 | €350–€550 | 196 | Calculate |
| Bonrepòs i Mirambell* | Valencia | €508 | 6.34 | €446–€615 | 188 | Calculate |
| Formentera del Segura* | Alicante | €420 | 6.51 | €350–€493 | 187 | Calculate |
| Turís* | Valencia | €389 | 4.27 | €300–€485 | 186 | Calculate |
| Albaida* | Valencia | €330 | 3.44 | €270–€400 | 175 | Calculate |
| Albuixech* | Valencia | €530 | 5.95 | €436–€650 | 170 | Calculate |
| Sax* | Alicante | €377 | 3.92 | €330–€407 | 166 | Calculate |
| Chilches/Xilxes* | Castellón | €440 | 6.15 | €350–€504 | 161 | Calculate |
| El Verger* | Alicante | €460 | 5.44 | €364–€600 | 159 | Calculate |
| Monforte del Cid* | Alicante | €400 | 4.01 | €320–€500 | 157 | Calculate |
| Sollana* | Valencia | €420 | 4.20 | €350–€500 | 156 | Calculate |
| Xeraco* | Valencia | €413 | 4.25 | €350–€502 | 155 | Calculate |
| L'Olleria* | Valencia | €350 | 3.34 | €275–€436 | 154 | Calculate |
| Jijona/Xixona* | Alicante | €350 | 3.62 | €279–€450 | 142 | Calculate |
| Polop* | Alicante | €417 | 5.03 | €354–€500 | 142 | Calculate |
| Albalat dels Sorells* | Valencia | €550 | 5.89 | €450–€656 | 141 | Calculate |
| Los Montesinos* | Alicante | €380 | 4.67 | €333–€448 | 139 | Calculate |
| Banyeres de Mariola* | Alicante | €332 | 3.23 | €269–€399 | 135 | Calculate |
| Faura* | Valencia | €410 | 4.43 | €350–€480 | 130 | Calculate |
| Massalfassar* | Valencia | €550 | 5.97 | €424–€683 | 130 | Calculate |
| Daimús* | Valencia | €450 | 7.06 | €350–€523 | 129 | Calculate |
| Vinalesa* | Valencia | €514 | 6.08 | €400–€650 | 127 | Calculate |
| Gata de Gorgos* | Alicante | €421 | 3.88 | €350–€546 | 126 | Calculate |
| Bellreguard* | Valencia | €417 | 4.62 | €350–€532 | 125 | Calculate |
| Cabanes* | Castellón | €343 | 4.36 | €277–€400 | 124 | Calculate |
| Sant Joan de Moró* | Castellón | €350 | 3.71 | €280–€406 | 122 | Calculate |
| Ayora* | Valencia | €325 | 3.18 | €252–€380 | 119 | Calculate |
| Betxí* | Castellón | €350 | 3.71 | €300–€439 | 116 | Calculate |
| Pinós, el/Pinoso* | Alicante | €350 | 3.76 | €295–€400 | 115 | Calculate |
| Miramar* | Valencia | €430 | 5.48 | €380–€500 | 111 | Calculate |
| Vall d'Alba* | Castellón | €300 | 3.41 | €250–€350 | 111 | Calculate |
| San Miguel de Salinas* | Alicante | €416 | 4.49 | €324–€528 | 110 | Calculate |
| Piles* | Valencia | €400 | 4.68 | €331–€525 | 108 | Calculate |
| Villanueva de Castellón* | Valencia | €340 | 3.26 | €300–€400 | 108 | Calculate |
| Rojales* | Alicante | €409 | 5.89 | €303–€578 | 107 | Calculate |
| Sant Jordi/San Jorge* | Castellón | €459 | 5.72 | €350–€548 | 107 | Calculate |
| Villalonga* | Valencia | €350 | 4.17 | €300–€476 | 104 | Calculate |
| Catral* | Alicante | €400 | 4.25 | €350–€450 | 100 | Calculate |
| Dolores* | Alicante | €360 | 4.03 | €300–€450 | 100 | Calculate |
| L'Alcúdia de Crespins* | Valencia | €322 | 3.39 | €292–€401 | 100 | Calculate |
| Serra* | Valencia | €407 | 4.61 | €325–€511 | 99 | Calculate |
| Bigastro* | Alicante | €359 | 3.54 | €300–€412 | 98 | Calculate |
| Biar* | Alicante | €350 | 3.75 | €300–€399 | 97 | Calculate |
| Redován* | Alicante | €366 | 3.47 | €300–€402 | 92 | Calculate |
| Benitachell/El Poble Nou de Benitatxell* | Alicante | €500 | 5.26 | €400–€651 | 91 | Calculate |
| Benisanó* | Valencia | €450 | 4.52 | €370–€530 | 87 | Calculate |
| Enguera* | Valencia | €320 | 3.55 | €280–€375 | 87 | Calculate |
| Guadassuar* | Valencia | €399 | 3.60 | €327–€450 | 87 | Calculate |
| La Pobla Llarga* | Valencia | €371 | 3.71 | €300–€449 | 86 | Calculate |
| Morella* | Castellón | €314 | 4.34 | €275–€359 | 84 | Calculate |
| La Font d'En Carròs* | Valencia | €365 | 3.71 | €300–€449 | 83 | Calculate |
| Mogente/Moixent* | Valencia | €300 | 3.01 | €250–€350 | 82 | Calculate |
| Agost* | Alicante | €350 | 3.38 | €300–€407 | 80 | Calculate |
| San Isidro* | Alicante | €396 | 5.00 | €332–€450 | 77 | Calculate |
| Rafal* | Alicante | €361 | 3.72 | €300–€418 | 74 | Calculate |
| Beniparrell* | Valencia | €450 | 5.10 | €368–€554 | 73 | Calculate |
| Altura* | Castellón | €316 | 3.75 | €252–€355 | 72 | Calculate |
| Jérica* | Castellón | €288 | 3.85 | €249–€374 | 72 | Calculate |
| Benifairó de les Valls* | Valencia | €400 | 4.32 | €349–€456 | 71 | Calculate |
| Benigánim* | Valencia | €312 | 3.06 | €250–€379 | 70 | Calculate |
| Xaló* | Alicante | €441 | 4.59 | €350–€539 | 69 | Calculate |
| Beniarbeig* | Alicante | €426 | 6.22 | €386–€550 | 68 | Calculate |
| Favara* | Valencia | €389 | 4.42 | €300–€502 | 68 | Calculate |
| Vilafamés* | Castellón | €325 | 4.04 | €300–€371 | 68 | Calculate |
| Cox* | Alicante | €350 | 3.50 | €312–€400 | 67 | Calculate |
| Montroy* | Valencia | €428 | 4.27 | €339–€538 | 62 | Calculate |
| Real* | Valencia | €400 | 4.35 | €327–€485 | 60 | Calculate |
| Simat de la Valldigna* | Valencia | €322 | 3.33 | €275–€371 | 60 | Calculate |
| Gilet* | Valencia | €428 | 5.11 | €350–€576 | 58 | Calculate |
| Alquerías del Niño Perdido* | Castellón | €399 | 4.90 | €319–€425 | 55 | Calculate |
| Càlig* | Castellón | €311 | 4.15 | €268–€400 | 54 | Calculate |
| Bocairent* | Valencia | €300 | 3.66 | €239–€361 | 52 | Calculate |
| Navajas* | Castellón | €300 | 4.86 | €252–€348 | 52 | Calculate |
| Real de Gandía* | Valencia | €450 | 4.33 | €390–€500 | 51 | Calculate |
| Jacarilla* | Alicante | €387 | 4.79 | €302–€424 | 50 | Calculate |
| Castelló de Rugat* | Valencia | €299 | 2.62 | €248–€354 | 50 | Calculate |
| Corbera* | Valencia | €352 | 3.45 | €282–€425 | 50 | Calculate |
| Soneja* | Castellón | €300 | 3.86 | €250–€353 | 50 | Calculate |
Source: SERPAVI (Spanish State Rental Price Reference System), Ministry of Housing and Urban Agenda (MIVAU), using personal income tax (IRPF) returns and the Cadastre: database 2011-2024 (file «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), “Municipios” sheet, apartments in multi-family buildings (vivienda colectiva), municipality level, year 2024, published on 16 April 2026. * Fewer than 500 rented homes.