Respuesta corta: tenemos alquiler oficial de 2024 de 16 municipios de la provincia de Jaén. La mediana de sus alquileres medianos es de 350 € al mes (3,54 €/m²; España: 5,81 €/m²). 4 de ellos tienen precio oficial; su rentabilidad bruta mediana es del 5,9 % (España: 5,2 %).
Municipios con precio oficial, por rentabilidad bruta
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linares | 6,5 % | 889 | 4,17 | 1.617 | Calcular |
| Jaén | 6,0 % | 1.469 | 5,92 | 4.993 | Calcular |
| Andújar | 5,7 % | 819 | 3,66 | 757 | Calcular |
| Úbeda | 5,0 % | 1.013 | 3,85 | 1.264 | Calcular |
Fuentes. Precio: Valor tasado de la vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes (tabla 4), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) (2T 2026; publicado el 17/09/2026). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. Rentabilidad bruta con precio y alquiler de 2024. * Muestra pequeña.
Municipios con alquiler oficial pero sin precio
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martos* | 400 € | 4,04 | 350 €–450 € | 450 | Calcular |
| Alcalá la Real* | 365 € | 3,59 | 301 €–405 € | 445 | Calcular |
| Baeza* | 325 € | 3,67 | 279 €–380 € | 307 | Calcular |
| Torre del Campo* | 371 € | 3,63 | 300 €–440 € | 211 | Calcular |
| La Carolina* | 343 € | 3,28 | 300 €–388 € | 194 | Calcular |
| Bailén* | 340 € | 3,41 | 300 €–390 € | 190 | Calcular |
| Mancha Real* | 350 € | 3,30 | 299 €–372 € | 172 | Calcular |
| Torredonjimeno* | 330 € | 3,32 | 300 €–378 € | 153 | Calcular |
| Cazorla* | 330 € | 3,50 | 287 €–372 € | 137 | Calcular |
| Mengíbar* | 349 € | 3,42 | 300 €–380 € | 110 | Calcular |
| Villacarrillo* | 300 € | 3,01 | 261 €–350 € | 84 | Calcular |
| Alcaudete* | 300 € | 3,11 | 263 €–344 € | 69 | Calcular |
Fuente: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. * Menos de 500 viviendas alquiladas.