Respuesta corta: tenemos alquiler oficial de 2024 de 16 municipios de la provincia de Córdoba. La mediana de sus alquileres medianos es de 350 € al mes (3,80 €/m²; España: 5,81 €/m²). 3 de ellos tienen precio oficial; su rentabilidad bruta mediana es del 5,9 % (España: 5,2 %).
Ver el ranking para invertir en pisos Andalucía por provincias
Municipios con precio oficial, por rentabilidad bruta
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucena | 6,0 % | 1.094 | 4,59 | 1.096 | Calcular |
| Córdoba | 5,9 % | 1.784 | 7,14 | 12.836 | Calcular |
| Puente Genil* | 5,8 % | 986 | 4,22 | 409 | Calcular |
Fuentes. Precio: Valor tasado de la vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes (tabla 4), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) (2T 2026; publicado el 17/09/2026). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. Rentabilidad bruta con precio y alquiler de 2024. * Muestra pequeña.
Municipios con alquiler oficial pero sin precio
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozoblanco | 340 € | 3,63 | 280 €–380 € | 563 | Calcular |
| Cabra | 350 € | 3,96 | 300 €–399 € | 541 | Calcular |
| Montilla* | 350 € | 4,55 | 300 €–400 € | 349 | Calcular |
| Priego de Córdoba* | 306 € | 3,44 | 280 €–353 € | 232 | Calcular |
| Palma del Río* | 351 € | 4,12 | 300 €–400 € | 227 | Calcular |
| Baena* | 300 € | 3,60 | 263 €–350 € | 145 | Calcular |
| La Carlota* | 380 € | 3,72 | 325 €–446 € | 131 | Calcular |
| Aguilar de la Frontera* | 300 € | 3,33 | 264 €–349 € | 70 | Calcular |
| Villa del Río* | 350 € | 3,85 | 319 €–379 € | 68 | Calcular |
| Rute* | 310 € | 3,49 | 242 €–350 € | 65 | Calcular |
| Montoro* | 350 € | 3,56 | 291 €–417 € | 61 | Calcular |
| Posadas* | 341 € | 4,24 | 295 €–378 € | 53 | Calcular |
| Fernán-Núñez* | 350 € | 3,76 | 300 €–393 € | 51 | Calcular |
Fuente: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. * Menos de 500 viviendas alquiladas.