Respuesta corta: tenemos alquiler oficial de 2024 de 19 municipios de la provincia de La Rioja. La mediana de sus alquileres medianos es de 400 € al mes (4,33 €/m²; España: 5,81 €/m²). 1 de ellos tienen precio oficial; su rentabilidad bruta mediana es del 5,0 % (España: 5,2 %).
Municipios con precio oficial, por rentabilidad bruta
Fuentes. Precio: Valor tasado de la vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes (tabla 4), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) (2T 2026; publicado el 17/09/2026). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. Rentabilidad bruta con precio y alquiler de 2024. * Muestra pequeña.
Municipios con alquiler oficial pero sin precio
| Calculadora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calahorra | 493 € | 5,40 | 400 €–558 € | 1.117 | Calcular |
| Lardero | 475 € | 6,21 | 400 €–560 € | 764 | Calcular |
| Arnedo | 408 € | 4,65 | 340 €–500 € | 568 | Calcular |
| Villamediana de Iregua | 460 € | 5,80 | 400 €–530 € | 535 | Calcular |
| Haro* | 430 € | 5,37 | 356 €–500 € | 428 | Calcular |
| Nájera* | 359 € | 4,33 | 300 €–439 € | 328 | Calcular |
| Alfaro* | 380 € | 4,29 | 300 €–451 € | 303 | Calcular |
| Santo Domingo de la Calzada* | 369 € | 4,28 | 300 €–416 € | 254 | Calcular |
| Autol* | 355 € | 3,88 | 300 €–450 € | 164 | Calcular |
| Alberite* | 367 € | 4,21 | 300 €–450 € | 135 | Calcular |
| Albelda de Iregua* | 414 € | 4,39 | 350 €–455 € | 128 | Calcular |
| Fuenmayor* | 381 € | 4,30 | 332 €–450 € | 126 | Calcular |
| Navarrete* | 400 € | 4,51 | 330 €–460 € | 79 | Calcular |
| Pradejón* | 400 € | 3,94 | 350 €–450 € | 72 | Calcular |
| Rincón de Soto* | 350 € | 3,72 | 300 €–419 € | 72 | Calcular |
| Ezcaray* | 400 € | 5,82 | 350 €–450 € | 67 | Calcular |
| Cenicero* | 372 € | 4,31 | 326 €–400 € | 63 | Calcular |
| Sojuela* | 499 € | 4,08 | 381 €–538 € | 54 | Calcular |
Fuente: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), con datos del IRPF y del Catastro: base de datos 2011-2024 (archivo «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), hoja «Municipios», vivienda colectiva, nivel municipal, año 2024, publicada el 16/04/2026. * Menos de 500 viviendas alquiladas.