Short answer: we have official 2024 rent for 48 municipalities in the province of Illes Balears. The median of their median rents is €650 a month (7.57 €/m²; Spain: 5.81 €/m²). 10 of them have an official price; their median gross yield is 3.5% (Spain: 5.2%).
Municipalities with an official price, by gross yield
| Calculator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inca | 4.3% | 2,650 | 7.00 | 1,723 | Calculate |
| Llucmajor | 4.2% | 3,908 | 10.09 | 1,808 | Calculate |
| Palma | 4.0% | 3,815 | 9.84 | 31,529 | Calculate |
| Marratxí | 3.7% | 3,782 | 9.09 | 534 | Calculate |
| Maó | 3.6% | 2,991 | 6.89 | 2,261 | Calculate |
| Manacor | 3.4% | 3,031 | 6.25 | 1,653 | Calculate |
| Calvià | 3.3% | 5,502 | 12.72 | 3,236 | Calculate |
| Eivissa | 3.1% | 5,473 | 12.67 | 5,503 | Calculate |
| Ciutadella de Menorca | 3.1% | 4,074 | 7.79 | 1,140 | Calculate |
| Santa Eulalia del Río | 2.9% | 6,844 | 12.90 | 2,635 | Calculate |
Sources. Price: average appraisal value of free-market housing, municipalities over 25,000 inhabitants (table 4), Ministry of Housing and Urban Agenda (2T 2026; published on 17 September 2026). Rent: SERPAVI (Spanish State Rental Price Reference System), Ministry of Housing and Urban Agenda (MIVAU), using personal income tax (IRPF) returns and the Cadastre: database 2011-2024 (file «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), “Municipios” sheet, apartments in multi-family buildings (vivienda colectiva), municipality level, year 2024, published on 16 April 2026. Gross yield with price and rent from 2024. * Small sample.
Municipalities with official rent but no price
| Calculator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sant Antoni de Portmany | €800 | 11.98 | €625–€1,000 | 1,976 | Calculate |
| Sant Josep de sa Talaia | €905 | 14.63 | €750–€1,200 | 1,363 | Calculate |
| Alcúdia | €650 | 8.11 | €550–€800 | 1,184 | Calculate |
| Son Servera | €505 | 6.82 | €439–€633 | 892 | Calculate |
| Pollença | €678 | 7.87 | €550–€850 | 818 | Calculate |
| Felanitx | €541 | 6.25 | €425–€696 | 658 | Calculate |
| Santa Margalida | €618 | 8.18 | €500–€750 | 618 | Calculate |
| Es Castell | €550 | 8.05 | €446–€665 | 617 | Calculate |
| Andratx | €750 | 9.27 | €600–€900 | 568 | Calculate |
| Sóller | €706 | 8.46 | €600–€850 | 556 | Calculate |
| Santanyí | €570 | 7.39 | €450–€734 | 538 | Calculate |
| Capdepera* | €600 | 8.31 | €500–€752 | 472 | Calculate |
| Campos* | €660 | 7.43 | €547–€800 | 464 | Calculate |
| Alaior* | €500 | 6.97 | €412–€600 | 432 | Calculate |
| Sa Pobla* | €597 | 5.88 | €465–€701 | 354 | Calculate |
| Ses Salines* | €650 | 7.99 | €511–€835 | 343 | Calculate |
| Es Mercadal* | €536 | 7.13 | €450–€652 | 322 | Calculate |
| Sant Llorenç des Cardassar* | €612 | 8.24 | €500–€803 | 293 | Calculate |
| Formentera* | €850 | 13.57 | €700–€1,000 | 281 | Calculate |
| Santa María del Camí* | €797 | 7.74 | €650–€900 | 256 | Calculate |
| Sant Lluís* | €550 | 7.34 | €467–€700 | 251 | Calculate |
| Binissalem* | €700 | 7.06 | €600–€833 | 210 | Calculate |
| Ferreries* | €485 | 5.52 | €416–€599 | 205 | Calculate |
| Sant Joan de Labritja* | €743 | 12.13 | €600–€900 | 192 | Calculate |
| Alaró* | €750 | 7.80 | €600–€873 | 191 | Calculate |
| Consell* | €690 | 6.47 | €500–€800 | 190 | Calculate |
| Lloseta* | €629 | 5.82 | €482–€750 | 186 | Calculate |
| Bunyola* | €720 | 7.55 | €550–€850 | 151 | Calculate |
| Artà* | €575 | 6.12 | €422–€750 | 149 | Calculate |
| Muro* | €625 | 6.90 | €503–€750 | 149 | Calculate |
| Porreres* | €594 | 6.46 | €485–€700 | 114 | Calculate |
| Sineu* | €700 | 7.14 | €600–€850 | 104 | Calculate |
| Valldemossa* | €707 | 7.59 | €600–€900 | 89 | Calculate |
| Esporles* | €820 | 8.62 | €699–€963 | 76 | Calculate |
| Es Migjorn Gran* | €475 | 6.25 | €400–€555 | 70 | Calculate |
| Algaida* | €650 | 6.16 | €572–€800 | 68 | Calculate |
| Selva* | €609 | 5.70 | €502–€773 | 52 | Calculate |
| Vilafranca de Bonany* | €661 | 6.90 | €500–€800 | 52 | Calculate |
Source: SERPAVI (Spanish State Rental Price Reference System), Ministry of Housing and Urban Agenda (MIVAU), using personal income tax (IRPF) returns and the Cadastre: database 2011-2024 (file «2026-03_09_bd_SERPAVI_2011-2024 - DEFINITIVO WEB_v2»), “Municipios” sheet, apartments in multi-family buildings (vivienda colectiva), municipality level, year 2024, published on 16 April 2026. * Fewer than 500 rented homes.